Bardiani-CSF
Date de création


1982
Appellations successives
Termolan (1982-1983), Santini (1984-1986), Selca (1987-1989), Italbonifica (1990-1992), Navigare (1993-1995, 1999), Scrigno (1996-1998), Ceramica Panaria (2000-2007), CSF Group Navigare (2008-2009), Colnago-CSF (2010-2012), Bardiani-CSF (depuis 2013)
Grands anciens
Domenico Pozzovivo, Emanuele Sella, Julio Alberto Perez Cuapio, Roberto Conti, Stefano Zanini, Fabrizio Guidi, Massimo Podenzana, Manuel Belletti
Dirigeants
Manager général : Roberto Reverberi / Directeurs sportifs : Bruno Reverberi, Mirko Rossato
L’effectif
| Simone Andreetta | 30/08/1993 | ![]() |
2015 | Zalf-Désirée Fior | ![]() |
|
| Enrico Barbin | 04/03/1990 | ![]() |
2013 | Trevigiani | ||
| Enrico Battaglin | 17/11/1989 | ![]() |
2012 | Zalf – Desirée Fior | ||
| Nicola Boem | 27/09/1989 | ![]() |
2012 | Zalf – Desirée Fior | ||
| Francisco Bongiorno | 01/09/1990 | 2013 | Simaf Carrier Wega | |||
| Luca Chirico | 16/07/1992 | ![]() |
2015 | MG Kvis | ![]() |
|
| Sonny Colbrelli | 17/05/1990 | ![]() |
2012 | Zalf – Desirée Fior | ||
| Andrea Manfredi | 10/02/1992 | ![]() |
2014 | Ceramica Flaminia | ||
| Andrea Piechele | 29/06/1987 | ![]() |
2014 | Ceramica Flaminia | ||
| Stefano Pirazzi | 11/03/1987 | ![]() |
2010 | |||
| Niccola Ruffoni | 14/12/1990 | ![]() |
2014 | Team Colpack | ||
| Paolo Simion | 10/10/1989 | ![]() |
2015 | Mastromarco | ![]() |
|
| Luca Sterbini | 12/11/1992 | ![]() |
2015 | Palazzago | ![]() |
|
| Simone Sterbini | 11/12/1993 | ![]() |
2014 | Equipe nationale d’Italie | ||
| Alessandro Tonelli | 29/05/1992 | ![]() |
2015 | Zalf-Désirée Fior | ![]() |
|
| Edoardo Zardini | 02/11/1989 | ![]() |
2013 | Team Colpack |
Voir l’effectif de la saison 2014
Les départs de l’intersaison
| Marco Canola | UnitedHealthcare | |||
| Marco Coledan | Trek | |||
| Paolo Colonna | ||||
| Donato de Ieso | ||||
| Filippo Fortin | GM | |||
| Stefano Locatelli | Arrêt | |||
| Angelo Pagani | Arrêt |
Retrouvez les effectifs des autres équipes pour la saison 2015






start list
R. Feillu
parcours
#1 M. Matthews
