Equipes cyclistes 2015
Velochrono vous liste les équipes cyclistes composant le peloton professionnel en 2015, réparties en trois niveaux : World Tour, Continental Pro et Continental. Vous pourrez également retrouver la présentation des principales équipes, le détail des effectifs et certaines statistiques.
17 équipes ont obtenu une licence World Tour de la part de l’UCI pour la saison 2015.
|
|
Giant-Alpecin | |||
|
|
Orica-GreenEDGE | |||
|
|
Etixx – Quick Step | |||
|
|
Lotto-Soudal | |||
|
|
Movistar | |||
|
|
BMC | |||
|
|
Cannondale-Garmin | |||
|
|
Trek | |||
|
|
AG2R La Mondiale | |||
|
|
FDJ | |||
|
|
Team Sky | |||
|
|
Lampre | |||
|
|
Astana | |||
|
|
Lotto NL – Jumbo | |||
|
|
Katusha | |||
|
|
Tinkoff-Saxo | |||
|
|
IAM |
20 équipes ont obtenu une licence Continental Pro de la part de l’UCI pour la saison 2015.
171 équipes ont obtenu une licence Continental Non-Pro de la part de leur fédération nationale pour la saison 2015.
|
|
Groupement Sportif Pétrolier Algérie | |||
|
|
Vélo Club Sovac | |||
|
|
Bike Aid | |||
|
|
Heizomat | |||
|
|
Kuota-Lotto | |||
|
|
LKT-Brandenburg | |||
|
|
MLP-Bergstrasse | |||
|
|
Rad-Net Rose | |||
|
|
Stölting | |||
|
|
Team Stuttgart | |||
|
|
Buenos Aires Provincia | |||
|
|
San Luis Somos Todos | |||
|
|
Sindicato of San Juan | ![]() |
||
|
|
African Wildlife Safaris | |||
|
|
Budget Forklifts | |||
|
|
Charter Mason Giant | ![]() |
||
|
|
Data#3 Symantec | ![]() |
||
|
|
Navitas-Satalyst | ![]() |
||
|
|
Search2Retain – Health.com.au | ![]() |
||
|
|
Amplätz-BMC | |||
|
|
Felbermayr – Simplon Wels | |||
|
|
Hrinkow Advarics | ![]() |
||
|
|
Tirol Team | |||
|
|
Vorarlberg | |||
|
|
WSA-Greenlife | |||
|
|
Synergy Baku | |||
|
|
BKCP-Powerplus | |||
|
|
Cibel | |||
|
|
Colba – Superano Ham | |||
|
|
Color Code – Aquality | |||
|
|
Corendron-Kwadro | |||
|
|
Sunweb – Napoleon Games | |||
|
|
T.Palm – Pôle Continental Wallon | |||
|
|
Team 3M | |||
|
|
Telenet-Fidea | |||
|
|
Vastgoedservice – Golden Palace | |||
|
|
Veranclassic-Ekoi | |||
|
|
Vérandas Willems | |||
|
|
Wallonie-Bruxelles | |||
|
|
Minsk | ![]() |
||
|
|
Funvic – Sao Jose Dos Campos | |||
|
|
Garneau-Québecor | |||
|
|
H&R Block | ![]() |
||
|
|
Silber | |||
|
|
Giant – Champion System | |||
|
|
Hengxiang | |||
|
|
Quick | |||
|
|
EPM-UNE | |||
|
|
Movistar America | |||
|
|
Orgullo Antioqueño | ![]() |
||
|
|
Geumsan Insam Cello | |||
|
|
Korail | |||
|
|
KSPO | |||
|
|
Seoul Cycling Team | |||
|
|
Meridiana Kamen Team | |||
|
|
Almeborg-Bornholm | ![]() |
||
|
|
ColoQuick | |||
|
|
Riwal Platform | |||
|
|
TREFOR – Blue Water | |||
|
|
Skydive Dubai | |||
|
|
Team Ecuador | |||
|
|
Burgos BH | |||
|
|
Keith Mobel – Partizan | |||
|
|
Murias Taldea | ![]() |
||
|
|
Airgas Safeway | |||
|
|
Astellas | |||
|
|
Axeon | |||
|
|
Champion System – Stan’s Notubes | |||
|
|
Hincapie Racing Team | |||
|
|
iRT Racing | ![]() |
||
|
|
Jamis – Hagens Berman | |||
|
|
Jelly Belly p/b Maxxis | |||
|
|
Lupus Racing | ![]() |
||
|
|
Optum p/b Kelly Benefit | |||
|
|
Team SmartStop | |||
|
|
Armée De Terre | ![]() |
||
|
|
Auber 93 | |||
|
|
Marseille 13 – KTM | |||
|
|
Roubaix – Lille Métropole | |||
|
|
JLT Condor | |||
|
|
Madison-Genesis | |||
|
|
NFTO | |||
|
|
One Pro Cycling | ![]() |
||
|
|
Raleigh | |||
|
|
Team Wiggins | ![]() |
||
|
|
Hong Kong Sport Institute | |||
|
|
Utensilnord | |||
|
|
Pegasus | |||
|
|
Pishgaman Giant | |||
|
|
Sepahan | |||
|
|
Tabriz Petrochemical | |||
|
|
Tabriz Shahrdari Ranking | |||
|
|
An Post – Chainreaction | |||
|
|
Peter Sagan Cycling Academy | ![]() |
||
|
|
Area Zero – D’Amico | |||
|
|
GM Cycling | ![]() |
||
|
|
MG Kvis – Vega | |||
|
|
Team Idea | |||
|
|
Unieuro Wilier | |||
|
|
Aisan Racing Team | |||
|
|
Bridgestone-Anchor | |||
|
|
C Project | |||
|
|
Ciervo Nara | |||
|
|
Gunma Grifin | ![]() |
||
|
|
Kinan | ![]() |
||
|
|
Matrix Powertag | |||
|
|
Nasu Blasen | ![]() |
||
|
|
Shimano Racing Team | |||
|
|
Ukyo | |||
|
|
Utsunomiya Blitzen | |||
|
|
Vino 4Ever | |||
| Koweit Cycling Project | ![]() |
|||
|
|
CCN Cycling Team | |||
|
|
Alpha Baltic – Unitymarathons.com | |||
|
|
Rietumu-Delfin | |||
|
|
Differdange-Losch | |||
|
|
Leopard Development Team | |||
|
|
NSC | ![]() |
||
|
|
Terengganu | |||
|
|
Coop – Oster Hus | |||
|
|
Fixit.no | |||
|
|
Froy Oslo | |||
|
|
Joker | |||
|
|
Ringerinks – Kraft | |||
|
|
Sparebanken Sor | |||
|
|
Avanti Racing Team | |||
|
|
CCT p/b Champion System | ![]() |
||
|
|
Start-Massi | |||
|
|
Baby Dump | ![]() |
||
|
|
De Rijke | |||
|
|
Jo Piels | |||
|
|
Metec-TKH | |||
|
|
Parkhotel Valkenburg | |||
|
|
Rabobank Development Team | |||
|
|
SEG Racing | ![]() |
||
|
|
7 Eleven | |||
|
|
ActiveJet | |||
|
|
Domin Sport | |||
|
|
Whistle Team Ziemia Brzeska | ![]() |
||
|
|
Wibatech Fuji | |||
|
|
Incycle-Cannondale | |||
|
|
Efapel | |||
|
|
LA Aluminios – Antarte | |||
|
|
Louletano – Ray Just Energy | |||
|
|
Radio Popular – Boavista | |||
|
|
Tavira | |||
|
|
W52 – Quinta Da Lixa | |||
|
|
Inteja-MMR | |||
|
|
AC Sparta Praha | |||
|
|
AWT-GreenWay | |||
|
|
Bohemia Cycling | ![]() |
||
|
|
SKC Tufo Prostejov | |||
|
|
Team Dukla Praha | |||
|
|
Whirlpool-Author | |||
|
|
Tusnad | |||
|
|
Itera-Katusha | |||
|
|
Lokosphinx | |||
|
|
Nankang Dynatek | |||
|
|
OCBC Singapore | |||
|
|
CK Banska Bystrica | |||
|
|
Kemo Dukla Trencin | |||
|
|
Adria Mobil | |||
|
|
Radenska Ljubljana | |||
|
|
Tre Berg – Bianchi | |||
|
|
Roth-Skoda | |||
|
|
Action Cycling | ![]() |
||
|
|
Attaque Team Gusto | |||
|
|
RTS-Santic | |||
|
|
Torku Sekerspor | |||
|
|
Amore & Vita – Selle SMP | |||
|
|
ISD | |||
|
|
Kolss-BDC | |||
|
|
Kyiv Capital Racing | ![]() |





start list
R. Feillu
parcours
#1 M. Matthews
