CCC Polsat
Date de création

2000
Appellations successives
Mat Ceresit CCC (2000), CCC (2001-2003), Hoop CCC (2004-2005), CCC Polsat (depuis 2006)
Grands anciens
Pavel Tonkov, Ondrej Sosenka, Piotr Zielinski, Lukasz Bodnar
Dirigeants
Manager général : Krzysztof Korsak / Directeurs sportifs : Piotr Wadecki, Robert Krajewski, Gabriel Missaglia
L’effectif
| Josef Cerny | 11/05/1993 | 2013 | Wibatech | |||
| Pawel Charucki | 14/10/1988 | 2011 | ||||
| Piotr Gawronski | 25/03/1990 | 2012 | ||||
| Adrian Honkisz | 27/02/1988 | 2009 | MG Kvis | |||
| Tomas Kiendys | 23/06/1977 | 2007 | Knauf Team | |||
| Adrian Kurek | 29/03/1988 | 2013 | Utensilnord Named | |||
| Tomasz Marczynski | 06/03/1984 | 2014 | Vacansoleil-DCM | |||
| Jaroslaw Marycz | 17/04/1987 | 2013 | Saxo Bank | |||
|
|
Bartolomiej Matysiak | 11/09/1984 | 2009 | Legia | ||
| Nikolay Mihaylov | 08/04/1988 | 2012 | AVC Aix-En-Provence | |||
| Jacek Morajko | 26/04/1981 | 2013 | Vacansoleil | |||
| Mateusz Nowak | 15/07/1992 | 2013 | Equipe nationale de Pologne | |||
| Lukasz Owsian | 24/02/1990 | 2012 | ||||
| Maciej Paterski | 12/09/1986 | 2014 | Cannondale | |||
| Davide Rebellin | 09/08/1971 | 2013 | Meridiana-Kamen | |||
| Marek Rutkiewicz | 08/05/1981 | 2011 | Mroz Active Jet | |||
| Branislau Samoilau | 25/05/1985 | 2014 | ||||
| Grzegorz Stepniak | 24/03/1989 | 2012 | Equipe nationale de Pologne | |||
| Mateusz Taciak | 19/06/1984 | 2011 | Mroz Active Jet |
502 Bad Gateway
Les départs de l’intersaison
| Sylwester Janiszewski |
Retrouvez les effectifs des autres équipes pour la saison 2014



start list
R. Feillu
parcours
#1 M. Matthews
