Lampre Farnese Vini
Site web : http://www.lampre-ngc.com/
Twitter : –
Dirigeants : –
502 Bad Gateway
Liste des coureurs pour la saison 2010 :
|
|
Alfredo Balloni | 20/09/1989 | |
|
|
Lorenzo Bernucci | 15/09/1979 | |
|
|
Emanuele Bindi | 07/10/1981 | |
|
|
Grega Bole | 13/08/1985 | |
|
|
Matteo Bono | 11/11/1983 | |
|
|
Vitaliy Buts | 24/10/1986 | |
|
|
Damiano Cunego | 19/09/1981 | www |
|
|
Mauro Da Dalto | 08/04/1981 | |
|
|
Angelo Furlan | 21/06/1977 | www |
|
|
Francesco Gavazzi | 01/08/1984 | |
|
|
Andrea Grendene | 04/07/1986 | |
|
|
Danilo Hondo | 04/01/1974 | www |
|
|
David Loosli | 08/05/1980 |
www
|
|
|
Mirco Lorenzetto | 19/07/1981 | |
|
|
Enrico Magazzini | 27/04/1988 | |
|
|
Adriano Malori | 28/01/1988 | |
|
|
Marco Marzano | 10/06/1980 | |
| Manuele Mori | 08/09/1980 | ||
| Massimiliano Mori | 08/01/1974 | ||
| Alessandro Petacchi | 03/01/1974 | www | |
| Daniele Pietropolli | 11/07/1980 | ||
| Simone Ponzi | 17/01/1987 | ||
| Daniele Righi | 28/03/1976 | ||
| Marcin Sapa | 10/02/1976 | ||
| Alessandro Spezialetti | 14/01/1975 | ||
| Simon Spilak | 23/06/1986 | ||
| Francesco Tomei | 19/05/1985 | ||
| Diego Ulissi | 15/07/1989 |
Intersaison, les départs :
- Alessandro Ballan (BMC Racing)
- Marco Bandiera (Team Katusha)
- Marzio Bruseghin (Caisse d’Epargne)
- Pietro Cauchiolli (?)
- Enrico Gasparotto (Astana)
- Mauro Santambroggio (BMC Racing)
- Paolo Tiralongo (Astana)
- Volodymyr Zagorodny (?)
Intersaison, les arrivées :
- Alfredo Balloni (Lucchini Neri Nuova Comauto)
- Lorenzo Bernucci (LPR-Brakes)
- Grega Bole (Amica Chips)
- Danilo Hondo (PSK-Whirpool)
- Adriano Malori (Bottoli Ramonda Nordelettrica)
- Alessandro Petacchi (LPR-Brakes)
- Daniele Pietropoli (LPR-Brakes)
- Alessandro Spezialetti (LPR-Brakes)
- Diego Ulissi (Team Hoppla’ Seano Bellissima)



start list
R. Feillu
parcours
#1 M. Matthews
