<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velochrono &#187; Tour de Murcie</title>
	<atom:link href="http://www.velochrono.fr/actu/tag/tour-de-murcie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velochrono.fr/actu</link>
	<description>L&#039;actualité du cyclisme professionnel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Turpin vise les Ardennaises</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/turpin-vise-les-ardennaises/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/turpin-vise-les-ardennaises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Flèche Wallonne]]></category>
		<category><![CDATA[Liège-Bastogne-Liège]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovic Turpin]]></category>
		<category><![CDATA[Saur-Sojasun]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Murcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=21081</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grâce notamment à Jérôme Coppel, Jimmy Engoulvent et Jonathan Hivert, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/et-pendant-ce-temps-la-saur/">Saur-Sojasun effectue un excellent début de saison</a>. Plus discret, Ludovic Turpin ne cache pas son plaisir de participer&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grâce notamment à Jérôme Coppel, Jimmy Engoulvent et Jonathan Hivert, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/et-pendant-ce-temps-la-saur/">Saur-Sojasun effectue un excellent début de saison</a>. Plus discret, Ludovic Turpin ne cache pas son plaisir de participer à la moisson de l&#8217;équipe française depuis quelques semaines, en attendant que son tour arrive : <em>&laquo;&nbsp;J&#8217;ai une bonne condition mais je n&#8217;arrive pas à l&#8217;exploiter. La suite, ça va donc être, pour moi, de continuer ma progression pour qu&#8217;enfin, les résultats arrivent. J&#8217;espère atteindre mon pic de forme pour les classiques ardennaises, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège. En attendant, je reste une dizaine de jours à la maison, récupérer vite fait et m&#8217;entraîner&nbsp;&raquo;,</em> confie-t-il à <em>Ouest France</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Avant cela, l&#8217;ancien d&#8217;AG2R La Mondiale &#8211; il est arrivé cet hiver &#8211; doit se remettre d&#8217;une vilaine chute sur le Tour de Murcie, une épreuve prolifique pour Saur : <em>&laquo;&nbsp;<a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-3-arrivee-classement-resulta/">Coppel termine deuxième du général</a></em><em>, juste derrière Contador. On a aussi placé quatre mecs dans les 18 premiers au général. Moi, je n&#8217;ai pas eu de chance. Je suis tombé le premier et le deuxième jour, notamment à cinq kilomètres de l&#8217;arrivée, en pleine descente d&#8217;un col pour jouer l&#8217;arrivée&#8230; Le gars devant moi est tombé et j&#8217;ai été pris dans la chute. Depuis, je suis un peu courbaturé, j&#8217;ai du mal à tourner la tête et je suis éraflé de partout. Pourtant, physiquement, j&#8217;étais pas mal. Je pense que j&#8217;aurais pu faire dans les 15 premiers. C&#8217;est donc un peu décevant&nbsp;&raquo;. </em>Le vétéran a quelques semaines pour se refaire la cerise en vue des Ardennaises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/turpin-vise-les-ardennaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniez : &#171;&#160;Ce n&#8217;est pas une victoire, mais&#8230;&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/geniez-ce-nest-pas-une-victoire-mais/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/geniez-ce-nest-pas-une-victoire-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Le Cheviller</dc:creator>
				<category><![CDATA[A ne pas louper]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Geniez]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Menchov]]></category>
		<category><![CDATA[Skil-Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Murcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=20949</guid>
		<description><![CDATA[Sixième du Tour de Murcie, Alexandre Geniez n'a pu y accrocher les meilleurs - Contador, Coppel, Menchov - mais s'est rassuré après un début de saison qu'il juge "assez décevant". Il répond à Velochrono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alexandre Geniez n&#8217;avait encore obtenu de top 10 cette saison. Sixième du Tour de Murcie, disputé de vendredi à dimanche, le coureur de Skil-Shimano lance véritablement sa saison. Il revient sur la course espagnole pour <strong>Velochrono</strong>.<span id="more-20949"></span></p>
<h5 style="text-align: justify;">Sixième d&#8217;un Tour de Murcie où deux vainqueurs de grands tours sont montés sur le podium : voilà une performance de choix ! Satisfait de votre fin de semaine en Espagne ?</h5>
<p style="text-align: justify;"><div class="simplePullQuote">J’ai encore beaucoup de choses à améliorer, particulièrement en contre-la-montre, et de travail à accomplir pour suivre les meilleurs.</div>Globalement oui. Ce n’est pas une victoire, mais j’ai donné ce que j’avais notamment dans l’étape de montagne de samedi, et dans le chrono de dimanche. Et même si je me rends compte que j’ai encore beaucoup de choses à améliorer, particulièrement en contre-la-montre, et de travail à accomplir pour suivre les meilleurs, je suis content de mon état de forme actuel. Le début de saison avait été assez décevant.</p>
<h5 style="text-align: justify;">C&#8217;était un format tout neuf, ce Tour de Murcie. Trois étapes : l&#8217;une assez difficile, l&#8217;autre encore plus, et la dernière contre-la-montre. Un tryptique qui vous a plu ?</h5>
<p style="text-align: justify;">Oui, j’ai apprécié ce format, avec deux très belles étapes, proposant des difficultés situées dans le final.  Il n&#8217;y a pas eu de sprints massifs. Et puis les paysages étaient magnifiques, et les températures beaucoup plus agréables qu’en France.</p>
<h4 style="text-align: right;"><em>&laquo;&nbsp;Je n&#8217;ai pas trouvé Alberto Contador très affûté&nbsp;&raquo;</em></h4>
<h5 style="text-align: justify;">Contador premier, Menchov troisième. Les gros sont déjà en forme. Comment les avez-vous trouvés ?</h5>
<p style="text-align: justify;">Je n&#8217;ai pas trouvé Alberto Contador très affûté. Vu son niveau de performance, il est impressionnant, il court sur sa classe. Mais l’affaire à laquelle il est lié actuellement le descend plus bas que terre dans mon estime. J’espère que justice sera faite, sans laisser l’image du cyclisme pourrir pour un coureur protégé par certaines institutions. Quant à Menchov, il est très fort. C&#8217;est un gars très respectueux envers les autres coureurs. Il reprend tout juste la compétition et il a prouvé que il était déjà dans une bonne forme.</p>
<h5 style="text-align: justify;">Sur le Tour méditerranéen, vous terminez douzième au Mont Faron. Il avait alors beaucoup de monde à la bagarre. N&#8217;était-ce pas &laquo;&nbsp;moins compliqué&nbsp;&raquo; de se faire sa place sur ce Tour de Murcie, où les favoris ont forcé la sélection très vite ? Quand la course est serrée, c&#8217;est quand même plus difficile d&#8217;obtenir un résultat en rapport avec l&#8217;état de forme, non ?</h5>
<p style="text-align: justify;"><div class="simplePullQuote">Je préfère une course comme celle-ci, avec un peloton qui explose littéralement dès le pied du col, avec des coureurs qui emmènent leurs leaders.</div>C&#8217;est vrai. Je préfère une course comme celle-ci, avec un peloton qui explose littéralement dès le pied du col, avec des coureurs qui emmènent leurs leaders. Mais là aussi, je peux m&#8217;améliorer. Samedi, j&#8217;ai pris une cassure, dans la roue d&#8217;un coureur de Sky. Cela m&#8217;a été fatal car je n&#8217;ai pas pu reboucher l&#8217;écart, alors que l&#8217;on n&#8217;était plus que sept dans le groupe Contador. Mais je suis conscient que lorsque ce dernier a attaqué pour la gagne, j&#8217;aurais été incapable de suivre.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;Il faut que je m’affute car j’ai encore trois kilos en trop pour la saison&nbsp;&raquo;</em></h4>
<h5 style="text-align: justify;">En tout cas, la condition physique va <em>crescendo</em>.</h5>
<p style="text-align: justify;">Je me suis rassuré sur cette course, même s’il y avait un gros écart entre les trois premiers et le reste du peloton. J’ai préféré cette épreuve par rapport au récent Tour Med, au niveau du parcours. De plus, on a été vraiment efficaces collectivement, et on commence à avoir de bons automatisme en groupe. Ma progression ?  Je pense que les premières courses m’ont fait du bien d’un point de vue intensité. Aussi, je ne suis plus malade, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que je m’affute car j’ai encore trois kilos en trop pour la saison. Ce retard est dû au fait que j’étais malade, donc je ne m’inquiète pas trop.</p>
<h5 style="text-align: justify;">Votre statut évolue chez Skil-Shimano ?</h5>
<p style="text-align: justify;"><div class="simplePullQuote">L&#8217;équipe n’a pas de leader incontesté et j’adhère à 100% à cette politique.</div>Mon statut chez Skil-Shimano me convient parfaitement. Il y a une bonne entente entre tous. L&#8217;équipe n’a pas de leader incontesté et j’adhère à 100% à cette politique. C&#8217;est  en fonction du profil de la course et des ambitions de chacun. Ce week-end, l’équipe m’a fait confiance, mais le week-end dernier, j’ai roulé pour Thierry Hupond aux Boucles du Sud-Ardèche. Avant, au Tour du Haut Var, c’était pour Mathieu Sprick. Pour ce week-end, je tiens à remercier grandement tous mes coéquipiers pour le travail qu’ils ont effectué, afin de me replacer et m’aider durant la course.</p>
<h5 style="text-align: justify;">Et la suite du programme ?</h5>
<p style="text-align: justify;">Une période de récupération, tout d’abord. Et un stage. Ensuite viendra le Critérium international, suivi par le Circuit de la Sarthe. Après cela, j&#8217;enchaînerai avec les classiques : Flèche brabançonne, Flèche wallonne, et Liège-Bastogne-Liège, que j’ai hâte de découvrir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/geniez-ce-nest-pas-une-victoire-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et pendant ce temps-là, Saur&#8230;</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/et-pendant-ce-temps-la-saur/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/et-pendant-ce-temps-la-saur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste Bouthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Coppel]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Casper]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Saur-Sojasun]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Murcie]]></category>
		<category><![CDATA[Trois jours de Flandre occidentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=20945</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Paris-Nice a démarré ce dimanche avec une première étape remportée sur le fil par Thomas de Gendt. Sur ses talons, tous les sprinteurs. Mais pas Jimmy Casper, et&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Paris-Nice a démarré ce dimanche avec une première étape remportée sur le fil par Thomas de Gendt. Sur ses talons, tous les sprinteurs. Mais pas Jimmy Casper, et pour cause : son équipe, Saur-Sojasun, n&#8217;a pas été invitée par ASO, qui voulait laisser une chance à Bretagne-Schuller. Du coup, la formation de Stéphane Heulot se venge sur les autres courses !<span id="more-20945"></span></p>
<h4>Coppel, toujours plus crédible</h4>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;an passé, Saur avait goûté à Paris-Nice, au Dauphiné et à d&#8217;autres épreuves ASO, mais pas au Tour de France. L&#8217;équipe de Stéphane Heulot sera de la grand messe de juillet prochain et, lorsque ce choix a été rendu officiel fin janvier, les critiques avaient été nombreuses, notamment de l&#8217;autre côté des Pyrénées. Mais depuis, Jérôme Coppel est venu leur montrer pourquoi il était de plus en plus considéré, en France, comme la meilleure chance nationale sur le prochain Tour. <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/ruta-del-sol-tour-d-andalousie-etape-5-arrivee-classement-resultat-general-fina/">Quatrième de la Ruta del Sol</a> sans avoir eu grand chose à faire, le cinquième du Dauphiné 2010 a mis la barre bien plus haut ce week-end, sur le Tour de Murcie. Samedi, il est le seul à pouvoir suivre Contador et Menchov dans la principale difficulté du jour, et <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-2-arrivee-classement-resultat/">il termine dans la roue du Russe</a>, à quelques secondes de l&#8217;Espagnol. Dimanche, il confirme en prenant <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-3-arrivee-classement-resulta/">la deuxième place du chrono</a>, intercalé entre les deux mêmes : 1e Contador, 2e Coppel, 3e Menchov, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-3-arrivee-classement-resulta/">c&#8217;est aussi le podium final</a> et, très clairement, ça a de la gueule.</p>
<h4>Une force collective</h4>
<p style="text-align: justify;">Si l&#8217;on pouvait hâtivement penser que le grimpeur français était un peu seul chez Saur, on se trompait. Avec trois autres coureurs dans les vingt premiers de l&#8217;épreuve murcienne, l&#8217;équipe de Stéphane Heulot a prouvé qu&#8217;elle était bien plus consistante qu&#8217;avant en montagne, grâce aux progrès de Fabrice Jeandesboz ou Guillaume Levarlet, sur cette épreuve, ou à l&#8217;arrivée d&#8217;un grimpeur expérimenté comme Ludovic Turpin. <em>&laquo;&nbsp;Là où on pêchait un peu l’an passé, en montagne, cette année, j’avais vraiment du monde pour m’accompagner&nbsp;&raquo;</em>, se réjouissait d&#8217;ailleurs Coppel dimanche soir. Le même jour, bien plus au nord, Jimmy Casper rappelait lui qu&#8217;avec dix victoires en 2009 et sept en 2010, il était le meilleur pourvoyeur de bouquets de Saur depuis les début de l&#8217;équipe : s&#8217;il n&#8217;a pas encore gagné en 2011, ça s&#8217;est joué à <em>&laquo;&nbsp;à peine un demi-boyau&nbsp;&raquo; </em>sur la deuxième étape des Trois jours de Flandre occidentale,<a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/trois-jours-de-flandre-occidentale-etape-2-arrivee-classement-resultat/"> soit ce qui l&#8217;a séparé du vainqueur Niko Eeckhout</a>. <em>&laquo;&nbsp;Il y avait tellement peu d&#8217;écart sur la ligne que ni lui ni moi ne savions qui l&#8217;avait emporté&nbsp;&raquo;</em>, témoignait le sprinteur après l&#8217;étape.</p>
<h4>De quoi regretter Paris-Nice ?</h4>
<p style="text-align: justify;">Entre Coppel, Casper &#8211; vainqueur d&#8217;étape sur le Tour 2006, quand même &#8211; et les autres, Saur-Sojasun tient donc la forme et c&#8217;est à se demander s&#8217;il n&#8217;y a pas de quoi regretter leur absence sur la course au soleil. Stéphane Heulot avait appris cette nouvelle en même temps que son invitation sur le prochain Tour : autant dire que la pilule avait été très facile à avaler. &laquo;&nbsp;Il faut accepter et comprendre que tout le monde doit avoir sa chance&nbsp;&raquo;, nous avait-il alors confié, évoquant la wild-card attribuée à Bretagne-Schuller. Pas sûr que le discours soit identique aujourd&#8217;hui. Quand on voit qui Coppel est parvenu à suivre en Espagne, on se dit qu&#8217;il aurait joué la victoire finale sur Paris-Nice. Est-ce si sûr ? Derrière lui, au classement final du Tour de Murcie, on ne retrouve pas vraiment des foudres de guerre après Menchov : Wouter Poels, Fabio Duarte, Alexandre Geniez&#8230; Quant à Jimmy Casper, il a pris la deuxième place d&#8217;un sprint de 18 coureurs, pas d&#8217;un peloton entier. Son meilleur résultat dans un début de saison jusqu&#8217;ici très discret. Briller sur les Trois jours de Flandre occidentale et le Tour de Murcie, c&#8217;est bon pour le moral et ça permet d&#8217;oublier Paris-Nice. Mais c&#8217;est bien en juillet prochain que Saur devra confirmer qu&#8217;elle fait désormais partie de la cour des grands.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/et-pendant-ce-temps-la-saur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Murcie : Coppel dresse &#171;&#160;un très bon bilan&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/coppel-dresse-un-tres-bon-bilan-du-tour-de-murcie/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/coppel-dresse-un-tres-bon-bilan-du-tour-de-murcie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 05:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste Bouthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Coppel]]></category>
		<category><![CDATA[Saur-Sojasun]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Murcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=20909</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Peu à peu, Jérôme Coppel prend place dans la catégorie des coureurs qui comptent au départ des courses par étapes. En attestent ses très brillants résultats acquis en&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Peu à peu, Jérôme Coppel prend place dans la catégorie des coureurs qui comptent au départ des courses par étapes. En attestent ses très brillants résultats acquis en Espagne : après sa <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/ruta-del-sol-tour-d-andalousie-etape-5-arrivee-classement-resultat-general-fina/">quatrième place sur la Ruta del Sol </a>il y a dix jours, il a terminé dimanche <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-3-arrivee-classement-resulta/">deuxième du Tour de Murcie</a>, à seulement onze secondes d&#8217;un certain Alberto Contador&#8230; <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-2-arrivee-classement-resultat/">Troisième</a> de l&#8217;étape de montagne de samedi, il a pris une très belle <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-3-arrivee-classement-resulta/">deuxième</a> place sur le chrono de dimanche, chaque fois battu par l&#8217;Espagnol. <em>&laquo;&nbsp;Les sensations étaient bonnes sur un contre-la-montre tout plat qui n’était pas du tout fait pour moi ! </em>réagissait le Français après la course. <em>C’est la première fois que je fais un chrono aussi plat depuis que je suis chez les pros. Et pourtant, je crois que c’est mon meilleur. Dès que je suis parti j’ai senti que j’avais de bonnes jambes, et les chronos intermédiaires m’ont vite confirmé que j’étais dans le vrai.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Coincé entre Contador et Menchov sur le podium final, Coppel est en très bonne compagnie. <em>&laquo;&nbsp;On termine la semaine sur un très bon bilan : j’ai réussi à accompagner les meilleurs en montagne mais aussi dans le contre-la-montre. Tout cela prouve que le travail de la saison passée paie.&nbsp;&raquo; </em>Surtout, le coureur de Saur-Sojasun est loin d&#8217;être seul puisque trois de ses coéquipiers l&#8217;accompagnent dans le top 20 final : Fabrice Jeandesboz, septième, mais aussi Guillaume Levarlet, quatorzième, et Yannick Talabardon, 18e. <em>&laquo;&nbsp;C&#8217;est quand même beau,</em> se réjouit le leader de la formation de Stéphane Heulot. <em>Là où on pêchait un peu l’an passé, en montagne, cette année, j’avais vraiment du monde pour m’accompagner. Collectivement nous avons passé un cap ! Saur-Sojasun a impressionné les Espagnols… Nous allons finir par être plus reconnus à l’étranger qu’en France.&nbsp;&raquo; </em>En tout cas, Coppel et ses copains ont sans doutes fait taire quelques voix qui, de l&#8217;autre côté des Pyrénées, reprochaient à ASO d&#8217;avoir privilégié Saur à Geox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/coppel-dresse-un-tres-bon-bilan-du-tour-de-murcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador &#171;&#160;satisfait&#160;&#187; de son équipe</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/contador-satisfait-de-son-equipe/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/contador-satisfait-de-son-equipe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 15:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Philippon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Murcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=20917</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>&#171;&#160;Une joie immense&#160;&#187;</em>. Alberto Contador s&#8217;attendait à ce que sa journée de dimanche soit difficile, avec la menace de Jérôme Coppel et Denis Menchov. Finalement, l&#8217;Espagnol a fait&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;Une joie immense&nbsp;&raquo;</em>. Alberto Contador s&#8217;attendait à ce que sa journée de dimanche soit difficile, avec la menace de Jérôme Coppel et Denis Menchov. Finalement, l&#8217;Espagnol a fait ce qu&#8217;il y avait de mieux à faire pour s&#8217;en sortir en vainqueur final du Tour de Murcie : <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-3-arrivee-classement-resulta/">gagner le contre-la-montre de ce dimanche</a>. Devant ses deux rivaux, pour un trio véritablement au dessus du lot lors de ce triptyque. <em>&laquo;&nbsp;(Cette victoire) prouve que j&#8217;ai mené ma préparation à la perfection. Mais le plus important, c&#8217;est que je suis vraiment satisfait de mon équipe, </em>précise le Pistolero<em>. Tout le monde a été d&#8217;un grand soutien et tous ensemble, nous avons la solidité nécessaire pour conquérir de nombreuses autres belles victoires dans le futur.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Suite du programme pour lui, le Tour de Catalogne, où il sera notamment opposé à Ivan Basso, Joaquin Rodriguez et Cadel Evans. Saxo Bank, qui en l&#8217;espace de trois jours est passée grâce à son ibère de zéro à trois succès en 2011, fera tout pour à nouveau l&#8217;assister au mieux. Dan Frost, directeur sportif de la structure de Bjarne Riis, signale aussi l&#8217;apport d&#8217;Alberto Contador en direction des jeunes, mettant le doigt sur les performances de Manuele Boaro et Jaroslaw Marycz, sur ce contre-la-montre final. La mayonnaise commence à prendre chez les Danois, comme si l&#8217;on avait attendu que le Madrilène soit à nouveau autorisé à courir pour véritablement lancer la saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/contador-satisfait-de-son-equipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Murcie #3 : Contador gagne, Coppel 2e</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-3-arrivee-classement-resulta/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-3-arrivee-classement-resulta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 12:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste Bouthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Dowsett]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Wetterhall]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Geniez]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Vande Velde]]></category>
		<category><![CDATA[David Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[David Zabriskie]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Menchov]]></category>
		<category><![CDATA[Eloy Teruel]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Jeandesboz]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Perez Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Coppel]]></category>
		<category><![CDATA[Manuele Boaro]]></category>
		<category><![CDATA[Résultat]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Murcie]]></category>
		<category><![CDATA[Vasil Kiryienka]]></category>
		<category><![CDATA[Wout Poels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=20897</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-2-arrivee-classement-resultat/">Ils étaient les plus forts en montagne samedi</a>, et ont confirmé sur le contre-la-montre de ce dimanche. Alberto Contador (Saxo Bank) remporte la dernière étape du Tour de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-murcie-etape-2-arrivee-classement-resultat/">Ils étaient les plus forts en montagne samedi</a>, et ont confirmé sur le contre-la-montre de ce dimanche. Alberto Contador (Saxo Bank) remporte la dernière étape du Tour de Murcie devant Jérôme Coppel (Saur-Sojasun) et Denis Menchov (Geox), ce qui correspond au podium final, exactement dans cet ordre. Deuxième et troisième succès &#8211; l&#8217;étape, le général &#8211; de la saison, donc, pour le Pistolero. Et nouvelle grosse performance pour Coppel, de plus en plus à son aise face aux <em>cadors</em> du peloton.</p>
<p><img src="http://www.velochrono.fr/images/pictos/picto_clasetape.gif" alt="" /></p>
<p><strong>1. <img src="http://www.velochrono.fr/images/dp/dp_espagne.gif" alt="" width="15" height="15" /> <a href="http://www.velochrono.fr/actu/tag/alberto-contador">Alberto Contador</a> (Saxo Bank)</strong><br />
2. <img src="http://www.velochrono.fr/images/dp/dp_france.gif" alt="" width="15" height="15" /> <a href="http://www.velochrono.fr/actu/tag/jerome-coppel">Jérôme Coppel</a> (Saur-Sojasun) +0&#8217;08&#8243;<br />
3. <img src="http://www.velochrono.fr/images/dp/dp_russie.gif" alt="" width="15" height="15" /> <a href="http://www.velochrono.fr/actu/tag/denis-menchov">Denis Menchov</a> (Geox) +0&#8217;12&#8243;<br />
4. <img src="http://www.velochrono.fr/images/dp/dp_gb.gif" alt="" width="15" height="15" /> <a href="http://www.velochrono.fr/actu/tag/alex-dowsett">Alex Dowsett</a> (Team Sky) +0&#8217;19&#8243;<br />
5. <img src="http://www.velochrono.fr/images/dp/dp_bielorussie.gif" alt="" width="15" height="15" /> <a href="http://www.velochrono.fr/actu/tag/vasil-kiryienka">Vasil Kiryienka</a> (Movistar) +0&#8217;26&#8243;<br />
6. <img src="http://www.velochrono.fr/images/dp/dp_italie.gif" alt="" width="15" height="15" /> <a href="http://www.velochrono.fr/actu/tag/manuele-boaro">Manuele Boaro</a> (Saxo Bank) m.t.<br />
