GreenEDGE
GreenEDGE est une équipe australienne créée de toutes pièces pour la saison 2012, et qui immédiatement obtenu auprès de l’UCI une licence World Tour. Chapeautée par Shayne Bannan et avec l’ancien pro Neil Stephens comme manager général, elle a recruté de très nombreux coureurs australiens : Robbie McEwen, trois fois maillot vert du Tour de France, et qui devrait disputer là sa dernière saison ; d’autres anciens comme Baden Cooke, Allan Davis et Stuart O’Grady, vainqueur de Paris-Roubaix 2007 ; mais aussi de jeunes talents comme Jack Bobridge, les frères Cameron et Travis Meyer ou Leigh Howard. Et deux leaders : Matthew Goss, vainqueur de Milan-Sanremo et vice-champion du monde en 2011 ; et Simon Gerrans, deuxième du GP de Plouay et troisième de l’Amstel Gold Race en 2011, et déjà vainqueur d’étape sur le Tour d’Espagne, le Tour d’Italie et le Tour de France. Si l’Australie est fortement représentée, les autres continents ne sont pas en reste : le Japonais Fumiyuki Beppu, l’Érythréen Daniel Teklehaimanot, le Belge Jens Keukeleire, le Néerlandais Sebastian Langeveld et le Canadien Svein Tuft font également partie d’un effectif riche en sprinteurs mais assez pauvre en grimpeurs.
Dirigeants : à venir
Liste des coureurs pour la saison 2012 :
| Michael Albasini | 20/12/1980 | www | 2012 | HTC-Highroad | ![]() |
|
| Fumiyuki Beppu | 10/04/1983 | www |![]() |
2012 | Radio Shack | ![]() |
|
| Jack Bobridge | 13/07/1989 | www |![]() |
2012 | Garmin-Cervélo | ![]() |
|
| Simon Clarke | 18/07/1986 | www | 2012 | Astana | ![]() |
|
| Baden Cooke | 12/10/1978 | www |![]() |
2012 | Saxo Bank | ![]() |
|
| Allan Davis | 27/07/1980 | ![]() |
2012 | Astana | ![]() |
|
| Julian Dean | 28/01/1975 | www | 2012 | Garmin-Cervélo | ![]() |
|
| Mitchell Docker | 02/10/1986 | ![]() |
2012 | Skil-Shimano | ![]() |
|
| Luke Durbridge | 09/04/1991 | ![]() |
2012 | Team Jayco AIS | ![]() |
|
| Simon Gerrans | 16/05/1980 | www |![]() |
2012 | Sky | ![]() |
|
| Matthew Goss | 05/11/1986 | ![]() |
2012 | HTC-Highroad | ![]() |
|
| Michael Hepburn | 17/08/1991 | ![]() |
2012 | Team Jayco AIS | ![]() |
|
| Leigh Howard | 18/10/1989 | www |![]() |
2012 | Sky | ![]() |
|
| Daryl Impey | 06/12/1984 | ![]() |
2012 | Team NetApp | ![]() |
|
| Jens Keukeleire | 23/11/1988 | www |![]() |
2012 | Cofidis | ![]() |
|
| Aidis Kruopis | 26/10/1986 | 2012 | Landbouwkrediet | ![]() |
||
| Brett Lancaster | 15/11/1979 | www |![]() |
2012 | Garmin-Cervélo | ![]() |
|
| Sebastian Langeveld | 17/01/1985 | www |![]() |
2012 | Rabobank | ![]() |
|
| Robbie McEwen | 24/06/1972 | www |![]() |
2012 | Radio Shack | ![]() |
|
| Christian Meier | 21/02/1985 | ![]() |
2012 | Unitedhealthcare | ![]() |
|
| Cameron Meyer | 11/01/1988 | www |![]() |
2012 | Garmin-Cervélo | ![]() |
|
| Travis Meyer | 08/06/1989 | 2012 | Garmin-Cervélo | ![]() |
||
| Jens Mouris | 12/03/1980 | www |![]() |
2012 | Vacansoleil | ![]() |
|
| Stuart O’Grady | 06/08/1973 | ![]() |
2012 | Leopard-Trek | ![]() |
|
| Wesley Sulzberger | 20/10/1986 | ![]() |
2012 | FDJ | ![]() |
|
| Daniel Teklehaimanot | 10/11/1988 | 2012 | ![]() |
|||
| Svein Tuft | 09/05/1977 | 2012 | Spidertech | ![]() |
||
| Tomas Vaitkus | 04/02/1982 | ![]() |
2012 | Astana | ![]() |
|
| Pieter Weening | 05/04/1981 | www | 2012 | Rabobank | ![]() |
|
| Matthew Wilson | 01/10/1977 | www | 2012 | Garmin-Cervélo | ![]() |
Quelques chiffres :
L’effectif de GreenEDGE se compose de 30 coureurs. La moyenne d’âge de l’équipe est de 27,87 ans. Le plus jeune coureur se nomme Michael Hepburn (20 ans), le plus âgé Robbie McEwen (39 ans).
Retrouvez les effectifs des autres équipes pour la saison 2012











