Movistar
L’équipe espagnole Telefonica Movistar est une formation historique du cyclisme mondial, créée en 1980 et qui s’est successivement appelée Reynolds, Banesto, Iles Balears et, entre 2007 et 2010, Caisse d’Epargne. En trente ans d’existence, l’équipe a remporté sept fois le Tour de France, dont cinq grâce au seul Miguel Indurain, mais aussi deux fois le Tour d’Italie et le Tour d’Espagne. Longtemps tournée vers les courses par étapes, la formation espagnole s’est trouvé au milieu des années 2000 un leader polyvalent en la personne d’Alejandro Valverde, lauréat du Tour d’Espagne 2009 ainsi que de deux Liège-Bastogne-Liège (2006 et 2008), de la Clasica San Sebastian 2008 et de la Flèche wallonne 2006. Suspendu par la suite pendant deux ans pour son implication dans l’opération Puerto, le vainqueur des classements Pro Tour 2006 et 2008 fait son grand retour au sein de l’équipe d’Eusebio Unzue en 2012. Entre temps, Luis Leon Sanchez avait pris sa suite dans le rôle de leader en 2010 – victoire notamment sur la Clasica San Sebastian – avant une saison 2011 plus moyenne, marquée par le décès de Xavier Tondo et la grave chute de Juan Mauricio Soler, mais aussi par les victoires de José Joaquin Rojas, Rui Faria da Costa ou Francisco Ventoso. Avec le retour de Valverde, mais aussi les arrivées de Juan José Cobo, vainqueur du Tour d’Espagne 2011, et Giovanni Visconti, triple champion d’Italie, 2012 s’annonce plus faste.
Dirigeants : à venir
Liste des coureurs pour la saison 2012 :
|
|
Andrey Amador | 29/08/1986 | ![]() |
2009 | Lizarte | |
|
|
David Arroyo | 07/01/1980 | www |![]() |
2005 | L.A. Aluminios | |
|
|
Marzio Bruseghin | 15/06/1974 | 2010 | Lampre | ||
|
|
Jonathan Castroviejo | 27/04/1987 | www |![]() |
2012 | Euskaltel | ![]() |
|
|
Juan José Cobo | 11/02/1981 | 2012 | Geox-TMC | ![]() |
|
|
|
Imanol Erviti | 15/11/1983 | www ![]() |
2005 | Iberdrola | |
|
|
Rui Faria Da Costa | 05/10/1986 | ![]() |
2009 | Benfica | |
|
|
José Ivan Gutierrez | 27/11/1978 | ![]() |
2002 | ONCE | |
|
|
Jesus Herrada | 26/07/1990 | www | 2011 | Caja Rural | |
|
|
Jose Herrada | 01/10/1985 | 2012 | Caja Rural | ![]() |
|
|
|
Beñat Intxausti | 20/03/1986 | www |![]() |
2011 | Euskaltel | |
|
|
Javier Iriarte | 11/11/1986 | 2011 | Burgos Monumental | ||
|
|
Vladimir Karpets | 20/09/1980 | 2012 | Katusha | ![]() |
|
|
|
Vasili Kiryienka | 28/06/1981 | 2009 | Tinkoff | ||
|
|
Ignatas Konovalovas | 08/12/1985 | 2011 | Cervélo | ||
|
|
Pablo Lastras | 20/01/1976 | www |![]() |
1998 | Banesto CT | |
|
|
David Lopez | 13/05/1981 | ![]() |
2007 | Euskaltel | |
|
|
Angel Madrazo | 30/07/1988 | www |![]() |
2009 | Saunier Duval CT | |
|
|
Javier Moreno | 18/07/1984 | ![]() |
2012 | Caja Rural | ![]() |
|
|
Sergio Pardilla | 16/01/1984 | ![]() |
2011 | CarmioOro-NGC | |
|
|
Ruben Plaza | 29/02/1980 | 2010 | Liberty Seguros | ||
|
|
Nairo Quintana | 04/02/1990 | 2012 | Colombia es Pasion | ![]() |
|
|
|
José Joaquin Rojas | 08/06/1985 | www |![]() |
2007 | Astana | |
|
|
Branislau Samoilau | 25/05/1985 | 2011 | Quick Step | ||
|
|
Enrique Sanz | 11/09/1989 | ![]() |
2011 | Lizarte | |
|
|
Alejandro Valverde | 25/04/1980 | ![]() |
2012 | ![]() |
|
|
|
Francisco José Ventoso | 06/05/1982 | ![]() |
2011 | CarmioOro-NGC | |
|
|
Giovanni Visconti | 13/01/1983 | ![]() |
2012 | Farnese Vini | ![]() |
Voir l’effectif de la saison 2011
Quelques chiffres :
L’effectif de l’équipe Movistar se compose de 28 coureurs, et a été renouvelé à 28,57 % entre 2011 et 2012. La moyenne d’âge de l’équipe est de 27,61 ans. Le plus jeune coureur se nomme Jesus Herrada (21 ans), le plus âgé Marzio Bruseghin (37 ans).
Les départs de l’intersaison :
| José Vicente Garcia Acosta | Arrêt | |||
| Carlos Oyarzun | ||||
| Luis Pasamontes | ||||
| Francisco Perez Sanchez | Arrêt | |||
| Juan Mauricio Soler |
Retrouvez les effectifs des autres équipes pour la saison 2012










