Equipes cyclistes 2012
Velochrono vous liste les équipes cyclistes composant le peloton professionnel en 2012, réparties en deux niveaux : World Tour et Continental Pro. Vous pourrez également retrouver la présentation des principales équipes, le détail des effectifs et certaines statistiques.
18 équipes ont obtenu une licence World Tour de la part de l’UCI pour la saison 2012.
22 équipes ont obtenu une licence Continental Pro de la part de l’UCI pour la saison 2012.
152 équipes ont obtenu une licence Continental Non-Pro de la part de leur fédération nationale pour la saison 2012.
|
|
Bonitas | |||
|
|
MTN Qhubeka | |||
|
|
Geofco – Ville d’Alger | |||
|
|
Groupement Sportif Pétrolier Algérie | |||
|
|
Olympique Team Algérie | ![]() |
||
|
|
VC Sovac Algérie | ![]() |
||
|
|
Eddy Merckx – Indeland | |||
|
|
Heizomat | |||
|
|
LKT-Brandenburg | |||
|
|
NSP-Ghost | |||
|
|
Nutrixxion Abus | |||
|
|
Raiko-Stölting | |||
|
|
Specialized Concept Store | ![]() |
||
|
|
Thuringer Energie | |||
|
|
San Luis Somos Todos | ![]() |
||
|
|
Budget Forklifts | |||
|
|
Drapac | |||
|
|
Genesys Wealth Advisers | |||
|
|
Jayco-AIS | |||
|
|
Arbö Gebrüder Weiss | |||
|
|
Arbö Wels Gourmetfein | |||
|
|
Tyrol Team | |||
|
|
Vorarlberg | |||
|
|
WSA-Viperbike | |||
|
|
An Post – Sean Kelly | |||
|
|
BKCP-Powerplus | |||
|
|
Colba – Superano Ham | |||
|
|
Idemasport-Biowanze | ![]() |
||
|
|
Jong Vlaanderen | |||
|
|
Lotto – Pôle Continental Wallon | |||
|
|
Sunweb-Revor | |||
|
|
Telenet-Fidea | |||
|
|
Wallonie Bruxelles | |||
|
|
Clube Dataro de Ciclismo | |||
|
|
Funvic-Pindamonhangaba | |||
|
|
Real Cycling Team | ![]() |
||
|
|
Ekoi.com – Gaspesien | ![]() |
||
|
|
China 361° | |||
|
|
China Jilun | |||
|
|
Gan Su Sports Lottery | ![]() |
||
|
|
Hengxiang | |||
|
|
Holy Brother | |||
|
|
Malak | ![]() |
||
|
|
Max Success | |||
|
|
Qinghai Tianyoude | |||
|
|
Colombia-Comcel | |||
|
|
EPM-UNE | |||
|
|
Gobernacion de Antioquia | |||
|
|
Movistar Continental | |||
|
|
Geumsan Ginseng Cello | |||
|
|
KSPO | |||
|
|
Seoul Cycling Team | |||
|
|
Loborika Favorit | |||
|
|
Meridiana Kamen | |||
|
|
Blue Water | |||
|
|
Christina Watches | |||
|
|
Concordia Forsikring | |||
|
|
Designa Kokken | |||
|
|
Glud & Marstrand | |||
|
|
J.Jensen – Sandstod | ![]() |
||
|
|
TRE-FOR | ![]() |
||
|
|
Burgos BH – Castilla Y Leon | |||
|
|
Orbea | |||
|
|
Bissell Pro Cycling | |||
|
|
BMC – Hincapie Sportswear | ![]() |
||
|
|
Bontrager Livestrong | |||
|
|
Chipotle | |||
|
|
Competitive Cyclist | |||
|
|
Exergy | |||
|
|
Jamis – Sutter Home | |||
|
|
Jelly Belly | |||
|
|
Kenda – 5-Hour Energy | |||
|
|
Mountain Khakis | ![]() |
||
|
|
Optum – Kelly Benefit | |||
|
|
Wonderful Pistachios | |||
|
|
Marco Polo | |||
|
|
Auber 93 | |||
|
|
La Pomme Marseille | |||
|
|
Roubaix – Lille Métropole | |||
|
|
Véranda Rideau – U | |||
|
|
Endura Racing | |||
|
|
IG – Sigma Sport | |||
|
|
Node 4 – Giordana | |||
|
|
Raleigh – GAC | |||
|
|
Rapha Condor | |||
|
|
UK Youth | |||
|
|
Gios Deyzer – Leon Kastro | |||
|
|
SP Tableware | |||
|
|
Azad University | |||
|
|
Mes Kerman | ![]() |
||
|
|
Tabriz Petrochemical | |||
|
|
Idea | ![]() |
||
|
|
Miche-Guerciotti | |||
|
|
WIT | |||
|
|
Aisan Racing Team | |||
|
|
Bridgestone-Anchor | |||
|
|
Cannondale – Space Zero Point | ![]() |
||
|
|
Matrix Powertag | |||
|
|
Nippo | ![]() |
||
|
|
Shimano Racing Team | |||
|
|
Ukyo | ![]() |
||
|
|
Utsunomiya Blitzen | |||
|
|
Astana Continental | ![]() |
||
|
|
Alpha Baltic | |||
|
|
Rietumu-Delfin | |||
|
|
Differdange | |||
|
|
Leopard-Trek | ![]() |
||
|
|
Terengganu | |||
|
|
Argon 18 – Unaas | ![]() |
||
|
|
Froy-Trek | ![]() |
||
|
|
Joker Merida | |||
|
|
OneCo-Mesterhus | ![]() |
||
|
|
Oster Hus – Ridley | |||
|
|
Plussbank-BMC | |||
|
|
Ringerinks – Kraft Look | |||
|
|
Subway | |||
|
|
Suren | |||
|
|
Start – Atacama | ![]() |
||
|
|
De Rijke | |||
|
|
Jo Piels | |||
|
|
Koga | |||
|
|
Metec | |||
|
|
Rabobank Continental | |||
|
|
Bank BGZ | |||
|
|
BDC – Marcpol | ![]() |
||
|
|
CCC Polkowice | |||
|
|
Wibatech-LMGK | ![]() |
||
|
|
Carmim-Prio | |||
|
|
Efapel-Glassdrive | |||
|
|
LA-Antarte | |||
|
|
Onda | |||
|
|
Itera-Katusha | |||
|
|
Lokosphinx | |||
|
|
AC Sparta Praha | |||
|
|
ASC Dukla Praha | |||
|
|
Whirlpool-Author | |||
|
|
Tusnad | |||
|
|
OCBC Singapore | ![]() |
||
|
|
Adria Mobil | |||
|
|
Radenska | |||
|
|
Sava | |||
|
|
Dukla Trencin Trek | |||
|
|
CykelCity.se | |||
|
|
Atlas Personal – Jakroo | |||
|
|
Action | |||
|
|
RTS Racing | ![]() |
||
|
|
Senter-Merida | ![]() |
||
|
|
Konya-Torku | |||
|
|
Salcano-Manisaspor | |||
|
|
Amore e Vita | |||
|
|
ISD-Lampre | |||
|
|
Kolss |




#P 