CCC Polsat
Créée en 2002, l’équipe CCC Polsat, aujourd’hui managée par Krzysztof Korsak et l’ancien professionnel Piotr Wadecki, a toujours porté ce nom. Après deux saison en deuxième division, elle descend d’un niveau en 2004 et y reste jusqu’en 2009, au rang Continental. En 2010, la formation polonaise obtient une licence Continental Pro et remonte en deuxième division mondiale avec un objectif précis : se faire inviter sur le Tour de Pologne, épreuve Pro Tour. Mais elle n’obtient finalement pas le label « wild-card » qui le lui aurait permis. En conséquence, sa saison a ressemblé aux précédentes : des succès sur des courses mineures tel le Szlakiem Grodow Piastowskich (2.1) ou le Tour de Malopolska (2.2). En 2011, l’équipe devrait enfin pouvoir disputer son Tour national ; elle pourra notamment s’y aligner avec Jaroslaw Marycz, champion de Pologne 2010, et Lukasz Bodnar, son prédécesseur en 2007 et 2008. Parmi les autres recrues de l’hiver, les deux seuls étrangers de l’équipe : le Portugais José Joao Pimenta et surtout le régulier sprinteur allemand André Schulze.
Dirigeants : à venir
Liste des coureurs pour la saison 2011 :
| Dariusz Batek | 27/04/1986 | 2010 | Equipe de Pologne | |||
| Lukasz Bodnar | 10/05/1982 | 2009 | DHL-Author | |||
| Pawel Charucki | 14/10/1988 | 2011 | Legia-Felt | |||
| Adrian Honkisz | 27/02/1988 | 2009 | MG Kvis | |||
| Blazej Janiaczyk | 27/01/1983 | www | 2011 | Mroz Active Jet | ||
| Sylwester Janiszewski | 24/01/1988 | 2010 | Legia-Felt | |||
| Tomasz Kiendys | 23/06/1977 | 2007 | Knauf Team | |||
| Tomasz Marczynski | 06/03/1984 | 2010 | Team Miche | |||
| Bartlomiej Matysiak | 11/09/1981 | 2009 | Legia | |||
| Jacek Morajko | 26/04/1981 | 2011 | Mroz Active Jet | |||
| José Joao Pimenta Costa | 24/04/1985 | 2011 | LA-Paredes | |||
| Rafal Ratajczyk | 05/04/1983 | 2011 | Sans équipe | |||
| Marek Rutkiewicz | 05/05/1981 | 2011 | Mroz Active Jet | |||
| Andre Schulze | 21/11/1974 | 2011 | PSK-Whirlpool | |||
| Tomasz Smolen | 03/02/1983 | 2009 | Polska Mlodziesowa | |||
| Mateusz Taciak | 19/06/1984 | 2011 | Mroz Active Jet | |||
| Mariusz Witecki | 10/05/1981 | www | 2011 | Mroz Active Jet | ||
| Kamil Zielinski | 03/03/1988 | 2009 |
Quelques chiffres :
L’effectif de CCC Polsat se compose de 18 coureurs, et a été renouvelé à 50 % entre 2010 et 2011. La moyenne d’âge de l’équipe est de 26,83 ans. Le plus jeune coureur se nomme Pawel Charuki (22 ans), le plus âgé Andre Schulze (36 ans).
Les départs de l’intersaison :
| Aleksander Dorozala | ||||
| Krzystof Jezowski | Bank BGZ | |||
| Tomasz Lisowicz | Bank BGZ | |||
| Jaroslaw Rebiewski | Bank BGZ | |||
| Tomasz Repinski | ||||
| Adam Sznitko | ||||
| Marcin Tomaszewski |
Retrouvez les effectifs des autres équipes pour la saison 2011





