Retrouvez sur notre site toute l’actualité du calendrier espoirs.
Liste des épreuves :
|
|
2.Nat | GP du Portugal | 26 au 28 mars | ||
|
|
1.2U | Trofeo Piva di Vicenza | 4 avril | ||
|
|
1.2U | Giro del Belvedere | 5 avril | ||
|
|
1.2U | Giro Palio del Recioto | 6 avril | ||
|
|
1.Nat | Tour des Flandres espoirs | 10 avril | ||
|
|
1.Nat | La côte picarde | 14 avril | ||
|
|
1.Nat | ZLM Tour | 17 avril | ||
|
|
1.2U | Liège-Bastogne-Liège espoirs | 17 avril | ||
|
|
1.2U | GP della Liberazione | 25 avril | ||
|
|
2.Nat | Giro delle Regioni | 26 avril au 1er mai | ||
|
|
1.2U | GP de Francfort espoirs | 1er mai | ||
|
|
2.2U | Tour du Haut Anjou | 6 au 9 mai | ||
|
|
2.2U | Ronde de l’Isard | 20 au 23 mai | ||
|
|
2.2U | Tour de Berlin | 21 au 24 mai | ||
|
|
1.2U | Paris – Roubaix espoirs | 30 mai | ||
|
|
1.2U | Trofeo San Vendemiano | 30 mai | ||
|
|
2.Nat | Coupe des nations de Saguenay | 3 au 6 juin | ||
|
|
2.2U | Carpathia Couriers Path | 9 au 13 juin | ||
|
|
2.2U | Thüringen Rundfahrt | 15 au 20 juin | ||
|
|
2.2U | Mainfanken Tour | 18 au 20 juin | ||
|
|
2.Nat | Tour de l’Avenir | 5 au 12 septembre | ||
|
|
1.2U | Giro del Canavese | 26 septembre | ||
|
|
CM | Championnats du monde CLM | 29 septembre | ||
|
|
CM | Championnats du monde en ligne | 1e octobre | ||
|
|
1.2U | Paris – Tours espoirs | 10 octobre | ||
La Coupe des Nations espoirs
La Coupe des Nations espoirs est une sorte de « Coupe du monde » regroupant les sept principales courses du calendrier espoirs, classées en 1.Nat (courses d’un jour) ou 2.Nat (courses par étapes). Sur ces courses, les coureurs sont répartis en équipes nationales ; les Nations cumulent des points selon un barème préétabli, ce qui donne un classement. Ce classement détermine, à la fin de la saison, le nombre de place dévolues à chaque pays pour les championnats du monde.

Classement après la Coupe des Nations de Saguenay
| 1 | 104 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 69 | |
| 4 | 56 | |
| 5 | 49 | |
| 6 | 47 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 43 | |
| 9 | 42 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | 27 | |
| 15 | 23 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 12 | |
| 22 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 24 | 7 | |
| 25 | 4 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 1 |
Pour en connaître le barème, cliquez ici.
Pour retrouver tous les autres calendriers, cliquez ici



