Elite Femmes
Retrouvez sur notre site toute l’actualité du calendrier Elite femmes.
Liste des épreuves :
| 2.1 | Tour du Qatar | 3 au 5 février |
www
|
|
| CDM | Trofeo Alfredo Binda | 28 mars | ||
| CDM | Tour des Flandres | 4 avril | ||
| 1.1 | Drentse 8 | 8 avril | ||
| CDM | Unive Tour de Drenthe | 10 avril | ||
| 1.1 | Eurocup Tour de Drenthe | 11 avril | ||
| CDM | Flèche Wallonne | 21 avril | ||
| 1.1 | GP Stad Roeselare | 25 avril | ||
| 1.1 | GP de Suisse | 30 avril | ||
| 1.1 | GP Elsy Jacobs | 1er mai | ||
| 2.1 | Tour de l’île de Chongming | 5 au 7 mai | ||
| CDM | Classique de Chongming | 9 mai | ||
| 2.1 | Tour de l’Aude | 14 au 23 mai |
www
|
|
|
|
CDM | Classique de Montréal | 29 mai | |
|
|
2.1 | Tour du Grand Montréal | 31 mai au 3 juin | |
| 1.1 | Liberty classic | 5 juin | ||
| CDM | GP de Valladolid | 6 juin | ||
| 2.1 | Iurreta-Emakumeen Bira | 10 au 13 juin | ||
| 2.1 | Tour du Trentin-Haut-Adige | 18 au 20 juin | ||
| 2.1 | Giro d’Italia | 2 au 11 juillet | ||
| 2.1 | Tour de Thuringe | 20 au 25 juillet | ||
| CDM | Open de Suède TTT | 30 juillet | ||
| CDM | Open de Suède | 1er août | ||
| 2.1 | Route de France | 7 au 15 août | ||
| 1.1 | Sparkassen Giro | 8 août | ||
| CDM | GP de Plouay | 21 août | ||
| 1.1 | Chrono champenois | 12 septembre | ||
|
|
CDM | Tour de Nuremberg | 12 septembre | |
| 2.1 | Tour de Toscane | 14 au 19 septembre | ||
| CM | Championnats du monde CLM | 29 septembre | ||
| CM | Championnats du monde en ligne | 2 octobre | ||
|
|
1.1 | Chrono des Nations | 17 octobre |
Suivez également la Coupe du monde féminine (épreuves CDM) en cliquant ici.
Pour retrouver tous les autres calendriers, cliquez ici



#1 