Barèmes
Chaque circuit, chaque coupe a son barème bien particulier. Sur cette page, vous pouvez consulter les barèmes de ces différentes épreuves en toute simplicité !
- Pro Tour et Historique
- Circuits continentaux
- Coupe des Nations espoirs
- Coupe du Monde femmes
- Coupe de France
Pour retrouver tous les calendriers, cliquez ici
Sur le circuit principal, les choses sont un peu compliquées. Il existe en effet quatre niveaux de courses différents.
Le Tour de France occupe à lui tout seul la catégorie A.
Le Giro et la Vuelta sont en catégorie B.
En catégorie C, on retrouve l’ensemble des courses par étapes (en dehors des trois grands tours donc) de ce calendrier, ainsi que les « cinq monuments », à savoir les cinq plus grandes classiques de l’anéne : Milan-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie.
Enfin, en catégorie D, on retrouve toutes les autres classiques de ce calendrier.
| Place | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Cat. D |
| 1 | 200 | 170 | 100 | 80 |
| 2 | 150 | 130 | 80 | 60 |
| 3 | 120 | 100 | 70 | 50 |
| 4 | 110 | 90 | 60 | 40 |
| 5 | 100 | 80 | 50 | 30 |
| 6 | 90 | 70 | 40 | 22 |
| 7 | 80 | 60 | 30 | 14 |
| 8 | 70 | 52 | 20 | 10 |
| 9 | 60 | 44 | 10 | 6 |
| 10 | 50 | 38 | 4 | 2 |
| 11 | 40 | 32 | ||
| 12 | 30 | 26 | ||
| 13 | 24 | 22 | ||
| 14 | 20 | 18 | ||
| 15 | 16 | 14 | ||
| 16 | 12 | 10 | ||
| 17 | 10 | 8 | ||
| 18 | 8 | 6 | ||
| 19 | 6 | 4 | ||
| 20 | 4 | 2 |
Pour les étapes de ces différentes courses, le barème est là encore différent selon la catégorie.
| Place | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 1 | 20 | 16 | 6 |
| 2 | 10 | 8 | 4 |
| 3 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 1 |
Sur les circuits continentaux européen, asiatique, américain et africain, le barème est le suivant :
| Place | 1.HC et 2.HC | 1.1 et 2.1 | 1.2 et 2.2 |
| 1 | 100 | 80 | 40 |
| 2 | 70 | 56 | 30 |
| 3 | 40 | 32 | 16 |
| 4 | 30 | 24 | 12 |
| 5 | 25 | 20 | 10 |
| 6 | 20 | 16 | 8 |
| 7 | 15 | 12 | 6 |
| 8 | 10 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 7 | |
| 10 | 8 | 6 | |
| 11 | 7 | 5 | |
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 5 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 3 |
Concernant les étapes :
| Place | 2.HC | 2.1 | 2.2 |
| 1 | 20 | 16 | 8 |
| 2 | 14 | 11 | 5 |
| 3 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 5 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 2 |
Enfin, porter le maillot de leader d’une 2.HC rapporte 10 points par étape, sur une 2.1 8 points, et sur une 2.2 4 points.
Le barème de la Coupe des Nations diverge selon qu’il s’agisse d’une course par étape ou d’une course d’un jour.
| Place | Course par étapes | Course d’un jour |
| 1 | 30 | 20 |
| 2 | 25 | 17 |
| 3 | 20 | 15 |
| 4 | 17 | 13 |
| 5 | 16 | 11 |
| 6 | 15 | 10 |
| 7 | 14 | 9 |
| 8 | 13 | 8 |
| 9 | 12 | 7 |
| 10 | 11 | 6 |
| 11 | 10 | 5 |
| 12 | 9 | 4 |
| 13 | 8 | 3 |
| 14 | 7 | 2 |
| 15 | 6 | 1 |
| 16 | 5 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 1 |
Par ailleurs, les trois premiers de chaque étape remportent 3, 2 et 1 points.
Le barème est unique pour les onze épreuves de la Coupe du Monde :
| Place | Points | Place | Points |
| 1 | 75 | 11 | 10 |
| 2 | 50 | 12 | 9 |
| 3 | 35 | 13 | 8 |
| 4 | 30 | 14 | 7 |
| 5 | 27 | 15 | 6 |
| 6 | 24 | 16 | 5 |
| 7 | 21 | 17 | 4 |
| 8 | 18 | 18 | 3 |
| 9 | 15 | 19 | 2 |
| 10 | 11 | 20 | 1 |
Voici le barème pour les 13 épreuves de la Coupe de France – Crédit Agricole (attention, ne marquent des points que les coureurs d’équipes françaises) :
| Place | Points | Place | Points |
| 1 | 50 | 9 | 10 |
| 2 | 35 | 10 | 8 |
| 3 | 25 | 11 | 6 |
| 4 | 20 | 12 | 5 |
| 5 | 18 | 13 | 3 |
| 6 | 16 | 14 | 3 |
| 7 | 14 | 15 | 3 |
| 8 | 12 | ||
Pour retrouver tous les calendriers, cliquez ici


