Août
Suivez sur Vélochrono toutes les courses au programme de ce mois d’août 2010 !
Liste des épreuves :
| 2.2 | Tour d’Alsace | 28 juillet au 1er août | ||
| 1.1 | Trofeo Matteotti | 1er août | ||
| 1.1 | Circuito de Getxo | 1er août | ||
| 1.1 | La Poly Normande | 1er août | ||
| CDM | Open de Suède | 1er août | ||
| PT | Tour de Pologne | 1e au 7 août | ||
|
|
1.1 | Subida Urkiola | 2 août | |
| 2.2 | Tour des Pyrénées | 3 au 7 août | ||
| 2.1 | Paris-Corrèze | 4 et 5 août | ||
| 2.HC | Vuelta a Burgos | 4 au 8 août | ||
| 2.HC | Tour of Denmark | 4 au 8 août | ||
| 2.1 | Volta a Portugal | 4 au 15 août | ||
| 1.1 | GP Carnago | 5 août | ||
| 1.1 | GP Camaiore | 7 août | ||
| 2.1 | Route de France | 7 au 15 août | ||
| 1.1 | Sparkassen Giro | 8 août | ||
| 1.1 | Sparkassen Giro | 8 août | ||
| 2.1 | Tour de l’Ain | 10 au 14 août | ||
| 2.2 | Mi-août en Bretagne | 12 au 15 août | ||
| 1.HC | Dutch food valley classic | 13 août | ||
| PT | Vattenfall Cyclassics | 15 août | ||
| 1.1 | GP de Zottegem | 17 août | ||
| 1.HC | Trois vallées varésines | 17 août | ||
| 2.1 | Tour du Limousin | 17 au 20 août | ||
| PT | Eneco Tour | 17 au 24 août | ||
| 1.1 | Coppa Agostoni | 18 août | ||
|
|
2.1 | Tour of Ireland | 18 au 22 août | |
| 1.1 | Coppa Bernocchi | 19 août | ||
| 1.1 | Trophée Melinda | 21 août | ||
| CDM | GP de Plouay | 21 août | ||
| PT | GP de Plouay – Ouest France | 22 août | ||
|
|
1.1 | Clasica los Puertos | 22 août | |
|
|
1.2 | GP des Marbriers | 24 août | |
| 2.1 | Tour du Poitou Charentes | 24 au 27 août | ||
| 1.1 | Druivenkoers – Overijse | 25 août | ||
| 1.1 | Tour de Vénétie | 28 août | ||
| HIS | Tour d’Espagne | 28 août au 19 septembre | ||
| 1.1 | Châteauroux classic de l’Indre | 29 août | ||
| 1.1 | Schaal Sels | 29 août | ||
|
|
2.HC | Tour of Missouri | 30 août au 5 septembre |
NB : En rose, les courses du calendrier féminin. En bleu, les courses du calendrier espoirs.
Pour revenir à la liste des différents mois, cliquez ici.
Pour retrouver tous les autres calendriers, cliquez ici.



#1 