<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velochrono &#187; Jeremy Proux</title>
	<atom:link href="http://www.velochrono.fr/actu/author/jeremy-proux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velochrono.fr/actu</link>
	<description>L&#039;actualité du cyclisme professionnel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Casper &#171;&#160;a su conclure en beauté&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/casper-a-su-conclure-en-beaute/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/casper-a-su-conclure-en-beaute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Proux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Casper]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Guillé]]></category>
		<category><![CDATA[Saur-Sojasun]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de l'Ain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=29717</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La saison 2011 de Jimmy Casper n&#8217;aura pas été la plus prolifique du sprinteur français. Pourtant, à 33 ans, et après trois saisons passées aux côtés de Stéphane Heulot, <a&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La saison 2011 de Jimmy Casper n&#8217;aura pas été la plus prolifique du sprinteur français. Pourtant, à 33 ans, et après trois saisons passées aux côtés de Stéphane Heulot, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/casper-deux-ans-chez-ag2r/">le Picard s&#8217;est engagé avec l&#8217;équipe AG2R La Mondiale de Vincent Lavenu</a>. Il tentera d&#8217;y finir sa carrière en beauté, lui qui a glané son 54ème bouquet chez les professionnels ce mercredi, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-lain-1-casper-dans-la-lumiere/">sur la première étape en ligne du Tour de l&#8217;Ain</a>. Nicolas Guillé, directeur sportif de la formation Saur-Sojasun, était satisfait de ses troupes à l&#8217;arrivée : <em>&laquo;&nbsp;Très vite, nous avons désigné Jean-Lou Paiani pour aller rouler avec les Rabobank, l&#8217;équipe du leader</em> (Wilco Kelderman, ndlr),<em> afin d&#8217;éviter que l&#8217;écart ne grimpe au-delà des deux minutes.&nbsp;&raquo;</em> Et pour s&#8217;assurer que l&#8217;échappée, composée de quatre coureurs sortis dès les premiers kilomètres, ne vienne contrecarrer les plans de l&#8217;équipe bretonne, bien regroupée autour de son chef de file dans le final.<em> &laquo;&nbsp;On a fait ce qu&#8217;il fallait pour placer Jimmy dans les meilleures conditions. Et Jimmy a su conclure en beauté&nbsp;&raquo;. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/casper-a-su-conclure-en-beaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basso courra la Lombardie et l&#8217;Emilie</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/basso-courra-la-lombardie-et-lemilie-en-fin-de-saison/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/basso-courra-la-lombardie-et-lemilie-en-fin-de-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 05:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Proux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Basso]]></category>
		<category><![CDATA[Liquigas]]></category>
		<category><![CDATA[Tour d'Emilie]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Lombardie]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=29723</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si Alberto Contador a d&#8217;ores et déjà annoncé qu&#8217;il ne reviendrait plus à la compétition en 2011, Ivan Basso a quant à lui décidé d&#8217;honorer la fin de saison, riche&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si Alberto Contador a d&#8217;ores et déjà annoncé qu&#8217;il ne reviendrait plus à la compétition en 2011, Ivan Basso a quant à lui décidé d&#8217;honorer la fin de saison, riche en courses d&#8217;un jour de l&#8217;autre côté des Alpes. Il est vrai qu&#8217;à la différence de l&#8217;Espagnol, le Varésan n&#8217;a qu&#8217;un seul grand tour dans les jambes. <em>&laquo;&nbsp;Je courrai le Tour d&#8217;Emilie </em>(8 octobre)<em> et le Tour de Lombardie </em>(15 octobre)<em>, ça c&#8217;est certain</em>, explique-t-il à Repubblica. <em>Et je ne vais certainement pas attendre l&#8217;année prochaine pour tenter de gagner à nouveau.&nbsp;&raquo;</em> Il n&#8217;a plus levé les bras depuis le GP de Lugano en mars, mais était apparu plutôt en jambes sur le dernier Tour de France, malgré un manque de fraîcheur en troisième semaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Sans pression pour cette fin d&#8217;exercice 2011, il évoque également sa collaboration avec celui avec qui il partage le leadership au sein de la formation Liquigas : Vincenzo Nibali. <em>&laquo;&nbsp;Il représente l&#8217;avenir. Il serait fou de nous considérer comme adversaires. Nous sommes un peu les Schleck de l&#8217;Italie&nbsp;&raquo;</em>, ose-t-il même, pour couper court à certaines rumeurs décrivant une rivalité naissante entre les deux coureurs. Au moment d&#8217;évoquer son possible programme et ses intentions pour 2012, l&#8217;ancien protégé de Bjarn Riis explique que rien n&#8217;est encore décidé. Y compris sur un possible doublé Giro-Tour. <em>&laquo;&nbsp;Il est possible de faire les deux, à condition qu&#8217;ils ne soient pas trop corsés. Mais si c&#8217;est le cas, je n&#8217;en ferai qu&#8217;un.&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/basso-courra-la-lombardie-et-lemilie-en-fin-de-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinotti n&#8217;a pas encore choisi sa destination</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/pinotti-na-pas-encore-choisi-sa-destination-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/pinotti-na-pas-encore-choisi-sa-destination-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 05:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Proux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Tour]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Pinotti]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Brammeier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=29721</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fin de saison rime souvent avec valse des sponsors. Cette saison, la nouvelle de taille, c&#8217;est <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/officiel-htc-high-road-sarrete/">la disparition annoncée de l’équipe HTC &#8211; High Road</a>. Une disparition officielle&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fin de saison rime souvent avec valse des sponsors. Cette saison, la nouvelle de taille, c&#8217;est <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/officiel-htc-high-road-sarrete/">la disparition annoncée de l’équipe HTC &#8211; High Road</a>. Une disparition officielle depuis quelques jours et qui plonge le monde du cyclisme professionnel dans l’incompréhension et le doute.<em> &laquo;&nbsp;Ça a été un grand choc d’apprendre que notre équipe devait s’arrêter là&nbsp;&raquo;</em>, explique Marco Pinotti, l’un des piliers de la future défunte, sur Velonews. Vis-à-vis de cette situation, l’Italien n’a guère d’explications : &laquo;&nbsp;<em>Peut-être est-ce dû à la situation de l’économie mondiale. Ce sont des questions auxquelles il faut répondre. […] Pourquoi une équipe qui a connu un si grand succès n’arrive pas à trouver un sponsor ? Gagner 100 courses par an ne vous assure plus de rien pour l’avenir ? Que pouvons-nous faire pour changer cette situation ?&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le dopage est-il encore un argument valable pour expliquer le faible intérêt des partenaires potentiels ? La réponse est négative pour le futur ex-coéquipier des Cavendish, Martin et consorts. &laquo;&nbsp;<em>Dès le départ, cette équipe avait mis en place une politique très claire en matière de lutte contre le dopage. Nous voulions prouver que nous pouvions gagner en étant propre. Chacun a pu se rendre compte que les résultats de l’équipe étaient excellents. Cela confirme qu’allier victoire et honnêteté est une chose faisable.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">La page HTC devra peu à peu se tourner pour le rouleur transalpin. Avec en toile de fond, une pointe de mélancolie : <em>&laquo;&nbsp;Ce que j’ai appris ici, j’espère le mettre à profit dans une autre structure.&nbsp;&raquo;</em> Une structure qu’il connaît déjà ? &laquo;&nbsp;<em>Je n’ai pas encore choisi de nouvelle équipe. Fort heureusement, beaucoup d’équipes sont intéressées.&nbsp;&raquo;</em> Si la carte de visite de l’Italien suffit à expliquer l’intérêt porté de la part des plus grandes formations mondiales, qu’adviendra-t-il des moins connus, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/brammeier-va-jouer-gros-sur-son-tour-national/">comme Matt Brammeier</a> ? &nbsp;&raquo;<em>La plupart ne devrait pas avoir de problème pour retrouver une équipe, </em>assure Pinotti.<em> Si j’étais patron d’une équipe aujourd’hui, je ferais tout pour recruter certains d’entre eux.&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/pinotti-na-pas-encore-choisi-sa-destination-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Mondiaux en point de mire pour Knees</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/les-mondiaux-en-point-de-mire-pour-knees/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/les-mondiaux-en-point-de-mire-pour-knees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Proux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Tour]]></category>
		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Knees]]></category>
		<category><![CDATA[Edvald Boasson Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Eneco Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Team Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=29682</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Présent sur les routes de l&#8217;Eneco Tour, Christian Knees constitue un point d&#8217;appui non négligeable pour le Norvégien Edvald Boasson Hagen, leader du Team Sky sur l&#8217;épreuve World Tour.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Présent sur les routes de l&#8217;Eneco Tour, Christian Knees constitue un point d&#8217;appui non négligeable pour le Norvégien Edvald Boasson Hagen, leader du Team Sky sur l&#8217;épreuve World Tour. Pour l&#8217;Allemand, ce leadership ne souffre aucune contestation. <em>&laquo;&nbsp;Nous avons une équipe très forte</em>, explique-t-il à Radsport. <em>J&#8217;ai des consignes très claires qui consistent à protéger Edvald, et cela ne me pose aucun problème.&nbsp;&raquo;</em> Fidèle et solide équipier, l&#8217;ancien de la Milram reste néanmoins réaliste quant à ses propres objectifs. L&#8217;un d&#8217;eux concerne une sélection pour les prochains Championnats du Monde à Copenhague. <em>&laquo;&nbsp;Je ne vais pas le nier</em>, reconnaît-il. <em>J&#8217;ai parlé avec Udo Sprenger </em>(vice-président de la Fédération allemande de cyclisme, ndlr<em>)<a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/sparkassen-giro-hommes-arrivee-classemen/"> lors du Sparkassen Giro</a>. Il m&#8217;a dit qu&#8217;une présélection de 15 coureurs serait annoncée dans les prochains jours. J&#8217;attends que l&#8217;on m&#8217;appelle. Mais j&#8217;espère et je pense que je serai au Danemark.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Son avenir à court terme ne lui pose guère plus de tracas. Un futur qu&#8217;il n&#8217;envisage pas ailleurs qu&#8217;au sein du Team Sky, qu&#8217;il a rejoint l&#8217;hiver dernier. <em>&laquo;&nbsp;Je m&#8217;y sens à l&#8217;aise. Venir ici m&#8217;a convaincu que je peux encore progresser. Je suis sûr que nous allons trouver un terrain d&#8217;entente pour satisfaire une certaine continuité. Il y a des discussions qui vont dans ce sens.</em>&laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/les-mondiaux-en-point-de-mire-pour-knees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une &#171;&#160;indication sur le potentiel&#160;&#187; de Kelderman</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/rabobank-ravie-de-cette-indication-sur-le-potentiel-de-kelderman/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/rabobank-ravie-de-cette-indication-sur-le-potentiel-de-kelderman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Proux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Piet Kuijs]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Wilco Kelderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=29675</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le talent des jeunes Néerlandais n’est plus à démontrer, mais c’est tout de même une sacrée performance qu’a réalisé Wilco Kelderman, mardi, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-lain-prologue-kelderman-comme-un-grand/">sur le prologue du convoité</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le talent des jeunes Néerlandais n’est plus à démontrer, mais c’est tout de même une sacrée performance qu’a réalisé Wilco Kelderman, mardi, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-lain-prologue-kelderman-comme-un-grand/">sur le prologue du convoité Tour de l’Ain</a>. Le talentueux coureur de la Rabobank Continental s’est payé le scalp de quelques-uns des meilleurs coureurs du moment. Pas une surprise pour Piet Kuijs, son directeur sportif : &laquo;&nbsp;<em>Le fait de gagner ce prologue face à des professionnels est une indication sur le potentiel de ce garçon. Malgré la courte distance, cela n’a pas été aisé, parce qu’il y avait pas mal de relief et beaucoup de vent. […] Je tiens d’ailleurs à féliciter toute l’équipe, puisque nous nous retrouvons avec cinq hommes dans les vingt premiers.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le principal artisan de ce succès collectif honore de la plus belle des manières sa tunique de champion des Pays-Bas du contre-la-montre espoirs. Vainqueur du Tour d’Alsace en 2010, le jeune coureur néerlandais peut-t-il tenir la dragée haute aux favoris en vue classement général ? &nbsp;&raquo;<em>N’allons pas non plus trop loin, </em>poursuit son directeur sportif.<em> Il est évident que nous allons faire en sorte qu’il soit avec les meilleurs le plus longtemps possible, mais cette victoire obtenue aujourd’hui ne signifie pas qu’il gagnera tous les jours.</em>&laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/rabobank-ravie-de-cette-indication-sur-le-potentiel-de-kelderman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardini veut &#171;&#160;continuer sur cette voie&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/guardini-continuer-sur-cette-voie/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/guardini-continuer-sur-cette-voie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Proux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Guardini]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Giraud]]></category>
		<category><![CDATA[Farnese Vini]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Slovénie]]></category>
		<category><![CDATA[Tour du Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=29677</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Andrea Guardini n’aura bientôt plus assez de doigts pour compter le nombre de succès acquis depuis le début de l’année 2011. Des victoires à la pelle pour celui&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Andrea Guardini n’aura bientôt plus assez de doigts pour compter le nombre de succès acquis depuis le début de l’année 2011. Des victoires à la pelle pour celui qui est passé professionnel cette saison, et qui a ainsi décroché son dixième bouquet de la saison, mardi, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-du-portugal-5-guardini-passe-a-dix/">à l’occasion de la cinquième étape du Tour du Portugal</a>. La fusée transalpine paraissait presque surprise à l’arrivée : &laquo;&nbsp;<em>Aujourd’hui, jamais je n’aurais gagné sans mes coéquipiers, car avec tout ce qu’on a escaladé ces derniers jours, je me voyais mal faire quelque chose sans leur soutien &laquo;&nbsp;</em> Le coureur de Farnese Vini, qui a notamment devancé le Français Benjamin Giraud, reste cependant conscient que la concurrence présente au Portugal n’est pas à la hauteur du gotha du sprint mondial. Qu’importe, il renoue avec la victoire, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-slovenie-3-guardini-neuvieme/">presque deux mois après le Tour de Slovénie</a>. Il n&#8217;avait plus levé les bras depuis. <em>&laquo;&nbsp;Je dois continuer sur cette voie, celle de l’effort et du travail. Je dois également travailler mon endurance. Mais je suis jeune et j’ai encore tant d’années devant moi.&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/guardini-continuer-sur-cette-voie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danemark : Gerrans et Sky se méfient des bonifs</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/danemark-ljungvist-craint-les-bonifications/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/danemark-ljungvist-craint-les-bonifications/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 05:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Proux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Dowsett]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Sutton]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Appollonio]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard-Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ljungqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Gerrans]]></category>
		<category><![CDATA[Team Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Tour du Danemark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=29478</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tout est encore possible sur le Tour du Danemark. A la veille de l&#8217;arrivée, huit petites secondes séparent Simon Gerrans de Daniele Bennati. L&#8217;Australien s&#8217;est surpassé samedi <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-du-danemark-5-porte-domine-le-chrono/">à</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tout est encore possible sur le Tour du Danemark. A la veille de l&#8217;arrivée, huit petites secondes séparent Simon Gerrans de Daniele Bennati. L&#8217;Australien s&#8217;est surpassé samedi <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-du-danemark-5-porte-domine-le-chrono/">à l&#8217;occasion du contre-la-montre disputé en fin d&#8217;après-midi</a> qui lui a permis de conserver et d&#8217;honorer sa tunique de leader. <em>&laquo;&nbsp;Avec le maillot sur les épaules, vous avez tendance à vous dépasser, ce qui a permis à Simon d&#8217;aller encore plus vite&nbsp;&raquo;,</em> commente Marcus Ljunqvist, satisfait de la cinquième place de son coureur sur ce chrono. Un accessit qui occulte quelque peu la belle performance d&#8217;un autre coureur de la formation britannique, celle du jeune Alex Dowsett, monté sur la troisième marche du podium.</p>
<p style="text-align: justify;">Si le bilan est flatteur, Marcus Ljunqvist demeure mesuré avant l&#8217;ultime explication dominicale. <em>&laquo;&nbsp;Le problème est qu&#8217;il y a des secondes de bonification à glaner dans les différents sprints. Je suis certain que les coureurs de Leopard vont tenter quelque chose pour Bennati.&nbsp;&raquo; </em>Ce qui promet une belle partie de manivelles, entre deux équipes habituées à emmener fort. <em>&laquo;&nbsp;Nous avons nous-mêmes quelques bons sprinteurs</em> (Hunt, Appollonio, Sutton, ndlr)<em>, et nous allons faire en sorte qu&#8217;ils </em>(Leopard-Trek) <em>ne prennent pas ces bonifications.&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/danemark-ljungvist-craint-les-bonifications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan déjà positif pour Europcar au Danemark</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/bilan-deja-positif-pour-europcar-au-danemark/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/bilan-deja-positif-pour-europcar-au-danemark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Proux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[Europcar]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Cousin]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Turgot]]></category>
		<category><![CDATA[Tour du Danemark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=29474</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A la veille du terme du 23e Tour du Danemark, la satisfaction règne déjà dans les rangs de la formation Europcar. Damien Gaudin, Jérôme Cousin et Sébastien Turgot&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A la veille du terme du 23e Tour du Danemark, la satisfaction règne déjà dans les rangs de la formation Europcar. Damien Gaudin, Jérôme Cousin et Sébastien Turgot figurent en effet tous les trois dans le top 10 du classement général, après leurs bonnes performances <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-du-danemark-5-porte-domine-le-chrono/">sur le contre-la-montre de Helsingor, samedi après-midi</a>. Le second nommé s&#8217;empare d&#8217;ailleurs du maillot de meilleur jeune, mais c&#8217;est surtout le bon comportement de Damien Gaudin qui retient l&#8217;attention de Benoît Genauzeau. <em>&laquo;&nbsp;Ça s&#8217;est bien passé. Il y a un gros niveau sur ce Tour du Danemark. La place de Damien n&#8217;est pas volée, il est présent depuis le départ.&nbsp;&raquo; </em>Le Bellopratain atténue ainsi la déception de ne pas avoir pu être présent sur le Tour. Une non-sélection qu&#8217;il avait difficilement digérée.</p>
<p style="text-align: justify;">Le résultat est également positif pour Jérôme Cousin, lui qui était triple champion de France de la poursuite individuelle dans les catégories de jeunes. <em>&laquo;&nbsp;On a le maillot </em>(de meilleur jeune, ndlr), <em>c&#8217;est une belle récompense pour Jérôme. Le général est en grande partie joué mais on ne sait jamais&#8230;&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/bilan-deja-positif-pour-europcar-au-danemark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cusin, revenchard, &#171;&#160;nage dans le bonheur&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/cusin-revenchard-nage-dans-le-bonheur/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/cusin-revenchard-nage-dans-le-bonheur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Proux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[Matti Breschel]]></category>
		<category><![CDATA[Rémi Cusin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour du Danemark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=29374</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/cofidis-el-fares-keukeleire-ista-et-cusin-partent/">Non conservé par l&#8217;équipe Cofidis</a>, Rémi Cusin a répondu de la plus belle des manières, jeudi, en s&#8217;imposant <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-du-danemark-2-la-reponse-de-cusin/">sur la deuxième étape du très convoité Tour du</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/cofidis-el-fares-keukeleire-ista-et-cusin-partent/">Non conservé par l&#8217;équipe Cofidis</a>, Rémi Cusin a répondu de la plus belle des manières, jeudi, en s&#8217;imposant <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-du-danemark-2-la-reponse-de-cusin/">sur la deuxième étape du très convoité Tour du Danemark</a>. En costaud, et avec une certaine<em> &laquo;&nbsp;rage&nbsp;&raquo;. </em>Le coureur originaire de Haute-Savoie savoure. <em>&laquo;&nbsp;Nous avons terminé l&#8217;étape sur un circuit que j&#8217;affectionne particulièrement avec une montée de 1,5km, une descente et le plat à l&#8217;arrivée. Cette étape aurait pu sourire à un sprinteur mais dans le dernier tour, j&#8217;ai tenté de sortir seul&nbsp;&raquo;. </em>Une attaque franche, sèche, et décisive, malgré le retour d&#8217;un certain Matti Breschel. <em>&laquo;&nbsp;Nous avons collaboré jusqu&#8217;à la fin. J&#8217;ai lancé le sprint et j&#8217;ai réussi à le battre ! C&#8217;est ma première victoire professionnelle ! Je nage dans le bonheur.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ancien pensionnaire du VC Lyon Vaux-en-Velin a bien choisi son jour, dans l&#8217;optique d&#8217;attirer l&#8217;attention des équipes françaises, voir étrangères, alors même que le mercato ne fait que commencer. La page Cofidis, elle, va peu à peu se tourner. Sans amertume, mais avec une pointe d&#8217;incompréhension. <em>&laquo;&nbsp;Quel paradoxe! On nous demande de travailler pour un leader mais ce travail n&#8217;est pas récompensé. Il faut savoir tirer son épingle du jeu tout en respectant les consignes de la direction&nbsp;&raquo;. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velochrono.fr/actu/2011/cusin-revenchard-nage-dans-le-bonheur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodriguez : &#171;&#160;Je connaissais cette arrivée&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2011/rodriguez-je-connaissais-cette-arrivee/</link>
		<comments>http://www.velochrono.fr/actu/2011/rodriguez-je-connaissais-cette-arrivee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 05:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Proux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Burgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=29275</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>&#171;&#160;Je suis tombé sur un coureur qui est, en ce moment, plus fort que moi : Samuel Sanchez&#160;&#187;. </em>Beau joueur et pas déçu, Joaquin Rodriguez, <a href="http://www.velochrono.fr/actu/2011/tour-de-burgos-1-sanchez-devant-rodriguez/">à l&#8217;arrivée</a>&#8230;</p>]]></description>
