Tour Down Under : la start list

Déjà présent pour son retour à la compétition l’an passé, Lance Armstrong participera à son second « TDU ». Mais les véritables têtes d’affiche de l’épreuve d’ouverture du Pro Tour seront les Australiens. Des sprinteurs Robbie McEwen et Graeme Brown en passant par le champion du monde, Cadel Evans. 

Liste provisoire des participants :

Astana
1 | Allan Davis 27/07/1980
2 | Oscar Pereiro Sio 03/08/1977 www
3 | Valeriy Dmitriyev 10/10/1984
4 | Andriy Grivko 07/08/1983
5 | Josep Jufre Pou 05/08/1975
6 | Jesus Hernandez Blazquez 28/09/1981
7 | Goradz Stangelj 27/01/1973

Team Radioshack
11 | Lance Armstrong 18/09/1971 www |
12 | Daryl Impey 06/12/1984 www |
13 | Jason McCartney 03/09/1973
14 | Yaroslav Popovych 04/01/1980
15 | Sébastien Rosseler 15/07/1981 www
16 | Tomas Vaitkus 04/02/1982
17 | Gert Steegmans 30/09/1980 www
BMC Racing Team
21 | Cadel Evans 14/02/1977 www |
22 | George Hincapie 29/06/1973 www |
23 | Karsten Kroon 29/01/1976 www
24 | Danilo Wyss 26/08/1985 www
25 | Martin Kohler 17/07/1985
26 | Mauro Santambrogio 07/10/1984
27 | Thomas Frei 19/01/1985
Omega Pharma-Lotto
31 | Mickael Delage 06/08/1985 www
32 | Olivier Kaisen 30/04/1983
33 | Jonas Ljungblad 15/01/1979
34 | Matthew Lloyd 24/05/1983
35 | Jurgen Roelandts 02/07/1985 www
36 | Gerben Löwik 29/06/1977 www
37 | Jurgen Van Goolen 28/11/1980 www
Team Columbia-HTC
41 | André Greipel 16/07/1982 www
42 | Michael Rogers 20/12/1979
43 | Bert Grabsch 19/06/1975
44 | Bernhard Eisel 17/02/1981 www
45 | Marcel Sieberg 30/04/1982 www
46 | Matthew Goss 05/11/1986
47 | Hayden Roulston 10/01/1981 www
Sky Professional Cycling Team
51 | Chris Sutton 10/09/1984
52 | Daniele Viganò 12/06/1984
53 | Ben Swift 06/12/1987
54 | Mathew Hayman 20/04/1978
55 | Russell Downing 23/08/1978 www |
56 | Christopher Froome 20/05/1985
57 | Gregory Henderson 10/09/1976
AG2R-La Mondiale
61 | Martin Elmiger 23/09/1978
62 | Cyril Dessel 29/11/1974 www
63 | Blel Kadri 03/09/1986
64 | Yuriy Krivtsov 07/02/1979 www
65 | René Mandri 20/01/1984
66 | Anthony Ravard 28/09/1983 www
67 | Ludovic Turpin 22/03/1975 www
Team Katusha
71 | Robbie McEwen 24/06/1972 www |
72 | Alexandr Pliuschin 13/01/1987
73 | Eduard Vorganov 01/12/1982
74 | Joan Horrach Rippoll 27/03/1974
75 | Denis Galimzyanov 07/03/1987
76 | Stijn Vandenbergh 25/04/1984
77 | Serguei Klimov 07/07/1980
Team Saxo Bank
81 | Stuart O’Grady 17/09/1971
82 | Jens Voigt 17/09/1971
83 | Kasper Klostergaard Larsen 22/05/1983
84 | Baden Cooke 12/10/1978 www
85 | Frank Hoj 14/01/1973
86 | Juan José Haedo 26/01/1981
87 | Anders Lund 14/02/1985
Team Milram
91 | Robert Förster 27/01/1978 www
92 | Markus Fothen 09/09/1981
93 | Dominik Roels 21/01/1987
94 | Thomas Rohregger 23/12/1982
95 | Wim Stroetinga 23/05/1985
96 | Luke Roberts 25/01/1977
97 | Björn Schröder 27/10/1980 www
Française des Jeux
101 | Mickaël Chérel 17/03/1986 www
102 | Thibault Pinot 29/05/1990
103 | Yauheni Hutarovich 29/11/1983
104 | Anthony Roux 18/04/1987
105 | Wesley Sulzberger 20/10/1986
106 | Pierre Cazaux 07/06/1984
107 | Arthur Vichot 26/11/1988
Caisse d’Epargne
111 | Alejandro Valverde Belmonte 25/04/1980
112 | Luis Leon Sanchez Gil 24/11/1983
113 | José Joaquin Rojas Gil 12/06/1973
114 | José Ivan Gutierrez Palacios 27/11/1978
115 | José Vicente Garcia Acosta 04/08/1972
116 | Mathieu Drujon 01/02/1983
117 | Mathieu Perget 18/09/1984 www
Euskaltel-Euskadi
121 | Romain Sicard 01/01/1988 www
122 | Jonathan Castroviejo Nicolàs 27/04/1987
123 | Gorka Izagirre Insausti 07/10/1987
124 | Miguel Mínguez Ayala 30/08/1988
125 | Mikel Nieve Iturralde 26/05/1984
126 | Daniel Sesma 20/07/1984
127 | Ivan Velasco Murillo 07/02/1980
Rabobank
131 | Graeme Brown 09/04/1979
132 | Stef Clement 24/09/1982 www
133 | Rick Flens 11/04/1983
134 | Tom Leezer 26/12/1985
135 | Koos Moerenhout 05/11/1973 www |
136 | Jos Van Emden 18/02/1985 www
137 | Pieter Weening 05/04/1981 www
Liquigas
141 | Tiziano Dall’Antonia 26/07/1983
142 | Kristjan Koren 25/11/1986
143 | Jacopo Guarnieri 14/08/1987
144 | Maciej Paterski 12/09/1986
145 | Mauro Finetto 10/05/1985
146 | Peter Sagan 26/01/1990
147 | Fabio Sabatini 18/02/1985
Garmin-Transitions
151 | Jack Bobridge 13/07/1989
152 | Julian Dean 28/01/1975 www
153 | Cameron Meyer 11/01/1988 www
154 | Christian Meier 21/02/1985
155 | Trent Lowe 08/10/1984
156 | Robert Hunter 22/04/1977 www |
157 | Matthew Wilson 01/10/1977 www
Footon-Servetto
161 | José Alberto Benitez Roman 14/11/1981
162 | Manuel Antonio Cardoso 07/04/1983
163 | Aitor Perez Arrieta 24/07/1977
164 | David Gutierrez Palacios 28/07/1987
165 | Michele Merlo 07/08/1984
166 | Martin Pedersen 15/04/1983
167 | David Vitoria 15/10/1984
Quick Step
171 | Kevin Van Impe 19/04/1981
172 | Mauro Facci 11/05/1982
173 | Thomas Vedel Kvist 18/08/1987 www
174 | Nikolas Maes 09/04/1986 www
175 | Addy Engels 16/06/1977
176 | Jurgen Van de Walle 09/02/1977
177 | Andreas Stauff 22/01/1987
Unisa-Australia
181 | Michael Matthews 26/09/1990
182 | Rohan Dennis 28/05/1990
183 | Simon Clarke 18/07/1986
184 | Timothy Roe 28/10/1989
185 | Jonathan Cantwell 08/01/1982 www | 
186 | Peter McDonald 27/09/1978
187 | David Kemp 10/04/1984

| Plus





  1. ArmstrongFan le 05/01/2010 - 22:39

    Vivement le retour de la compétition !!

    Avec les débuts de la melleure équipe du monde : Team RadioShack !!

  2. PHO le 13/01/2010 - 1:43

    Aller c’est la rentrée ! Bonne route @ tous ! que les meilleurs se distinguent, sans oublier que ce n’est que le début.

    Bonne Année sportive @ tous !

    PS: Go Lance Go

  3. Locke le 16/01/2010 - 0:58

    Salut,

    Le Belge de la QS est NiKolas Maes avec un K plutôt qu’un C, cf. son site (non actualisé) : http://www.nikolasmaes.be

    Bravo pour votre site !

  4. a.p. le 16/01/2010 - 1:04

    Hop modifié, veille de nuit ;)

    et ça m’a permis de remarquer qu’il y avait un bug sur la date des commentaires … on y regarde demain