Tour d’Espagne : les partants et leurs dossards

Par Baptiste Bouthier
Jeudi 26 août 2010 - 21:03
Le troisième grand tour de l’année, la Vuelta, démarre samedi 28 août de Séville, pour arriver à Madrid le dimanche 19 septembre. 21 étapes, dont un chrono individuel, un chrono par équipes, pas mal d’étapes pour puncheurs, les Lacs de Covadonga, le Bola del Mundo. Et 198 participants ! En voici la liste définitive et officielle. Les dossards sont provisoires.
| Cervélo | ||||
| 1 | Inigo Cuesta | 02/06/1969 | |||
| 2 | Theo Bos | 22/08/1983 | www | |
||
|
|
3 | Philip Deignan | 07/09/1983 | www | |
| 4 | Stefan Denifl | 20/09/1987 | www | ||
| 5 | Xavier Florencio | 26/12/1979 | |||
| 6 | Oscar Pujol | 16/10/1983 | www | ||
| 7 | Thor Hushovd | 18/01/1978 | www | ||
| 8 | Carlos Sastre | 22/04/1975 | www | ||
| 9 | Xavier Tondo | 05/10/1978 | |||
| AG2R La Mondiale | ||||
| 11 | Nicolas Roche | 03/07/1984 | www | ||
|
|
12 | José Luis Arrieta | 15/06/1971 | ||
|
|
13 | Guillaume Bonnafond | 23/06/1987 | www | |
|
|
14 | Hubert Dupont | 13/11/1980 | ||
|
|
15 | Sébastien Hinault | 11/02/1974 | ||
|
|
16 | Blel Kadri | 03/09/1986 | ||
| 17 | Rinaldo Nocentini | 25/09/1977 | www | ||
| 18 | Christophe Riblon | 17/01/1981 | |||
| 19 | Ludovic Turpin | 22/03/1975 | www | ||
| Andalucia – Caja Sur | ||||
|
|
21 | José Angel Gomez Marchante | 30/05/1980 | www | |
|
|
22 | Jorgé Montenegro | 07/05/1983 | ||
|
|
23 | Sergio Carrasco | 17/02/1985 | ||
|
|
24 | Juan Javier Estrada | 08/08/1981 | ||
|
|
25 | Javier Moreno | 18/07/1984 | ||
|
|
26 | Manuel Ortega | 07/07/1981 | ||
| 27 | Antonio Piedra | 10/10/1985 | |||
| 28 | Javier Ramirez | 14/03/1978 | |||
| 29 | José Vicente Toribio | 22/12/1985 | |||
| Astana | ||||
| 31 | Sergey Renev | 03/02/1985 | |||
|
|
32 | Assan Bazayev | 22/02/1981 | ||
|
|
33 | Allan Davis | 27/07/1980 | ||
|
|
34 | Alexandr Diachenko | 17/10/1983 | ||
|
|
35 | Dmitriy Fofonov | 15/08/1976 | ||
|
|
36 | Enrico Gasparotto | 22/03/1982 | www | |
|
|
37 | Valentin Iglinskiy | 12/05/1984 | ||
|
|
38 | Josep Jufre | 05/08/1975 | ||
| 39 | Andrey Zeits | 14/12/1986 | |||
| Bbox Bouygues Telecom | ||||
| 41 | Johann Tschopp | 01/07/1982 | www | ||
|
|
42 | William Bonnet | 25/06/1982 | www | |
| 43 | Freddy Bichot | 09/09/1979 | |||
| 44 | Vincent Jerome | 26/11/1984 | |||
| 45 | Alexandre Pichot | 06/01/1983 | |||
| 46 | Perrig Quemeneur | 26/04/1984 | |||
| 47 | Pierre Rolland | 10/10/1986 | www | ||
| 48 | Matthieu Sprick | 29/09/1981 | www | ||
| 49 | Nicolas Vogondy | 08/08/1977 | www | ||
| Caisse d’Epargne | ||||
|
|
51 | David Arroyo | 07/01/1980 | ||
|
|
52 | Marzio Bruseghin | 15/06/1974 | www | |
|
|
53 | Imanol Erviti | 15/11/1983 | ||
|
|
54 | José Garcia Acosta | 04/08/1972 | ||
|
|
55 | David Lopez | 13/05/1981 | ||
| 56 | Luis Pasamontes | 02/10/1979 | |||
|
|
57 | Ruben Plaza | 29/02/1980 | ||
| 58 | Luis Leon Sanchez | 24/11/1983 | |||
| 59 | Rigoberto Uran | 26/01/1987 | |||
| Cofidis | ||||
| 61 | Samuel Dumoulin | 20/08/1980 | www | ||
| 62 | Tony Gallopin | 24/05/1988 | www | ||
| 63 | Mickaël Buffaz | 21/05/1979 | www | ||
| 64 | Arnaud Labbe | 03/11/1976 | www | ||
| 65 | David Moncoutié | 30/04/1975 | www | ||
| 66 | Rémi Pauriol | 04/04/1982 | www | ||
| 67 | Nico Sijmens | 01/04/1978 | www | ||
| 68 | Sébastien Minard | 12/06/1982 | |||
| 69 | Romain Zingle | 29/01/1987 | |||
| Euskaltel | ||||
|
|
71 | Igor Anton | 02/03/1983 | www | |
|
|
|
72 | Koldo Fernandez | 13/09/1981 | www | |
|
|
73 | Beñat Intxausti | 20/03/1986 | www | |
|
|
|
74 | Egoi Martinez | 15/05/1978 | www | |
|
|
|
75 | Mikel Nieve | 26/05/1984 | ||
|
|
76 | Juan José Oroz | 11/07/1980 | ||
| 77 | Amets Txurruka | 10/11/1982 | |||
| 78 | Pablo Urtasun | 29/03/1980 | www | ||
| 79 | Gorka Verdugo | 04/11/1978 | |||
| Footon-Servetto | ||||
| 81 | José Alberto Benitez | 14/11/1981 | |||
|
|
82 | Manuel Cardoso | 07/04/1983 | ||
|
|
83 | Gianpaolo Cheula | 23/05/1979 | ||
|
|
84 | Arkaitz Duran | 19/05/1986 | ||
|
|
85 | David Gutierrez Gutierrez | 02/04/1982 | www | |
| 86 | Enrique Mata | 15/06/1985 | |||
| 87 | Martin Pedersen | 15/04/1983 | |||
| 88 | Johnnie Walker | 17/03/1987 | |||
| 89 | David Vitoria | 15/10/1984 | |||
| FDJ | ||||
|
|
91 | Christophe Le Mével | 11/09/1980 | www | |
|
|
92 | Rémy di Grégorio | 31/07/1985 | ||
|
|
93 | Pierre Cazaux | 07/06/1984 | ||
|
|
94 | Sébastien Chavanel | 21/03/1981 | ||
|
|
95 | Mickaël Chérel | 17/03/1986 | www | |
|
|
96 | Gianni Meersman | 05/12/1985 | www | |
|
|
97 | Yauheni Hutarovich | 29/11/1983 | ||
|
|
98 | Yoann Offredo | 12/11/1986 | ||
| 99 | Arthur Vichot | 26/11/1988 | |||
| Garmin | ||||
|
|
101 | Thomas Danielson | 13/03/1978 | ||
|
|
102 | Julian Dean | 28/01/1975 | www | |
|
|
103 | Tyler Farrar | 02/06/1984 | ||
|
|
104 | Michel Kreder | 15/08/1987 | ||
| 105 | David Millar | 04/01/1977 | |||
| 106 | Thomas Peterson | 24/12/1986 | www | |
||
| 107 | Christian Vande Velde | 22/05/1976 | |||
|
|
108 | Matthew Wilson | 01/10/1977 | www | |
| 109 | David Zabriskie | 12/01/1979 | www | |
||
| Lampre | ||||
| 111 | Alessandro Petacchi | 03/01/1974 | www | ||
|
|
112 | Grega Bole | 13/08/1985 | ||
|
|
113 | Danilo Hondo | 04/01/1974 | www | |
| 114 | Andrey Kashechkin | 21/03/1980 | |||
|
|
115 | Angelo Furlan | 21/06/1977 | www | |
|
|
116 | Marco Marzano | 10/06/1980 | ||
| 117 | Manuele Mori | 08/09/1980 | |||
| 118 | Daniele Pietropolli | 11/07/1980 | |||
| 119 | Daniele Righi | 28/03/1976 | |||
| Liquigas | ||||
| 121 | Daniele Bennati | 24/09/1980 | |||
|
|
122 | Mauro Finetto | 10/05/1985 | ||
|
|
123 | Jacopo Guarnieri | 14/08/1987 | ||
|
|
124 | Maciej Paterski | 12/09/1986 | ||
|
|
125 | Roman Kreuziger | 16/06/1986 | ||
|
|
126 | Vincenzo Nibali | 14/11/1984 | ||
| 127 | Ivan Santaromita | 30/04/1984 | |||
| 128 | Frederik Willems | 08/09/1979 | |||
| 129 | Olivier Zaugg | 09/05/1981 | |||
| Omega Pharma | ||||
|
|
131 | Jan Bakelants | 14/02/1986 | ||
| 132 | Jurgen Van Goolen | 28/11/1980 | www | ||
|
|
133 | Mickael Delage | 06/08/1985 | ||
|
|
134 | Philippe Gilbert | 05/07/1982 | www | |
|
|
135 | Leif Hoste | 17/07/1977 | www | |
|
|
136 | Olivier Kaisen | 30/04/1983 | ||
| 137 | Jean-Christophe Péraud | 22/05/1977 | |||
| 138 | Greg Van Avermaet | 17/05/1985 | www | ||
| 139 | Jelle Vanendert | 19/02/1985 | |||
| Quick Step | ||||
|
|
141 | Carlos Barredo | 05/06/1981 | www | |
|
|
142 | Dario Cataldo | 17/03/1985 | ||
|
|
143 | Kevin De Weert | 27/05/1982 | www | |
|
|
144 | Nikolas Maes | 09/04/1986 | www | |
|
|
145 | Davide Malacarne | 11/07/1987 | ||
| 146 | Branislau Samoilau | 25/05/1985 | |||
| 147 | Andreas Stauff | 22/01/1987 | |||
| 148 | Matteo Tosatto | 14/05/1974 | |||
| 149 | Wouter Weylandt | 27/09/1984 | |||
| Rabobank | ||||
| 151 | Mauricio Ardila | 12/05/1979 | |||
|
|
152 | Oscar Freire | 15/02/1976 | ||
|
|
153 | Juan Manuel Garate | 24/04/1976 | ||
|
|
154 | Dimitriy Kozontchuk | 05/04/1984 | ||
|
|
155 | Sebastian Langeveld | 17/01/1985 | www | |
| 156 | Grischa Niermann | 03/10/1975 | www | ||
|
|
157 | Denis Menchov | 25/01/1978 | ||
|
|
158 | Laurens Ten Dam | 13/11/1980 | www | |
|
| 159 | Nick Nuyens | 05/05/1980 | www | ||
| Team Sky | ||||
| 161 | Thomas Lovkvist | 04/04/1984 | |||
| 162 | John-Lee Augustyn | 10/08/1986 | www | |
||
| 163 | Kjell Carlström | 18/10/1976 | |||
| 164 | Juan Antonio Flecha | 17/09/1977 | www | ||
| 165 | Simon Gerrans | 16/05/1980 | www | |
||
| 166 | Peter Kennaugh | 15/06/1989 | |||
| 167 | Lars Petter Nordhaug | 14/05/1984 | |||
| 168 | Ian Stannard | 25/05/1987 | |||
| 169 | Ben Swift | 06/12/1987 | |||
| HTC-Columbia | ||||
|
|
171 | Lars Bak | 16/01/1980 | ||
|
|
172 | Mark Cavendish | 21/05/1985 | www | |
|
|
173 | Bernhard Eisel | 17/02/1981 | www | |
|
|
174 | Matthew Goss | 05/11/1986 | ||
| 175 | Hayden Roulston | 10/01/1981 | www | ||
| 176 | Kanstantsin Siutsou | 09/08/1982 | |||
| 177 | Tejay Van Garderen | 12/08/1988 | |||
|
|
178 | Martin Velits | 21/02/1985 | www | |
| 179 | Peter Velits | 21/02/1985 | www | ||
| Katusha | ||||
| 181 | Joaquin Rodriguez | 12/03/1979 | www | ||
| 182 | Giampaolo Caruso | 15/08/1980 | |||
|
|
183 | Denis Galimzyanov | 07/03/1987 | ||
|
|
184 | Vladimir Gusev | 04/07/1982 | www | |
|
|
185 | Joan Horrach | 27/03/1974 | ||
|
|
186 | Vladimir Karpets | 20/09/1980 | ||
|
|
187 | Alexandr Kolobnev | 04/05/1981 | ||
|
|
188 | Mikhail Ignatiev | 07/05/1985 | ||
|
|
189 | Filippo Pozzato | 10/09/1981 | www | |
| Milram | ||||
|
|
191 | Robert Förster | 27/01/1978 | www | |
|
|
192 | Markus Fothen | 09/09/1981 | ||
|
|
193 | Markus Eichler | 18/02/1982 | ||
|
|
194 | Dominik Roels | 21/01/1987 | ||
|
|
195 | Johannes Fröhlinger | 09/06/1985 | www | |
|
|
196 | Björn Schröder | 27/10/1980 | www | |
|
|
197 | Roy Sentjens | 15/12/1980 | ||
|
|
198 | Niki Terpstra | 18/05/1984 | www | |
|
|
199 | Paul Voss | 26/03/1986 | www | |
| Saxo Bank | ||||
| 201 | Anders Lund | 14/02/1985 | |||
| 202 | Fabian Cancellara | 18/03/1981 | www | ||
| 203 | Kasper Klostergaard Larsen | 22/05/1983 | |||
| 204 | Juan José Haedo | 26/01/1981 | |||
| 205 | Dominik Klemme | 31/10/1986 | |||
| 206 | Gustav Erik Larsson | 20/09/1980 | www | |
||
| 207 | Stuart O’Grady | 17/09/1971 | |||
| 208 | Andy Schleck | 10/06/1985 | www | |
||
| 209 | Frank Schleck | 15/04/1980 | www | |
||
| Xacobeo | ||||
|
|
211 | Ezequiel Mosquera | 19/11/1975 | ||
|
|
212 | Gustavo Cesar Veloso | 29/01/1980 | ||
|
|
213 | Delio Fernandez | 17/02/1986 | ||
|
|
214 | David Garcia | 30/09/1979 | ||
|
|
215 | Marcos Garcia | 04/12/1986 | ||
|
|
216 | Vladimir Isaichev | 26/04/1986 | ||
|
|
217 | Serafin Martinez | 14/02/1984 | ||
|
|
218 | Gonzalo Rabunal | 01/08/1984 | ||
|
|
219 | Gustavo Rodriguez | 16/09/1979 | ||
photo : cervelo








Le dossard n°1 n’était-il pas prévu pour Iñigo Cuesta ???
Le vainqueur sortant (Valverde) étant absent, les organisateurs voulaient rendre hommage à la longue carrière de Cuesta, enfin il me semble …
Oui c’est vrai. Pour l’instant on a mis les dossards « au hasard », comme indiqué dans l’intro