La 44e édition de Tirreno-Adriatico réunira, comme chaque anée, un plateau royal aussi bien au niveau des sprinters que des puncheurs. Les hommes les plus rapides du monde seront présents : Mark Cavendish, Alessandro Petacchi, Daniele Bennati, Tyler Farrar, Thor Hushovd, Tom Boonen, Robbie McEwen, Allan Davis, Oscar Freire, Edvald Boasson Hagen, ils seront tous là ! Côté puncheurs, on ne sera pas en reste, avec entre autres Cadel Evans, Andy Schleck, Kim Kirchen, Alessandro Ballan, Robert Gesink, Filippo Pozzato, Fabian Wegmann, Karsten Kroon, Fabian Cancellara, Vincenzo Nibali, et beaucoup d’autres…

Liste provisoire des participants :

Androni-Diquigiovanni
1 | Michele Scarponi 25/09/1979
2 | Leonardo Bertagnolli 06/10/1985
3 | Francesco Ginanni 06/10/1985
4 | Fabio Taborre 05/06/1985
5 | José Serpa 17/04/1979
6 | Cameron Wurf 03/08/1983
7 | Massimo Giunti 29/07/1974
8 | Jackson Rodriguez 25/01/1985

Acqua & Sapone
11 | Stefano Garzelli 16/07/1973 www
12 | Andrea Masciarelli 02/09/1982
13 | Massimo Codol 27/02/1973
14 | Francesco Failli 16/12/1983
15 | Alessandro Donati 08/05/1979
16 | Francesco Masciarelli 05/05/1986
17 | Vlaimir Miholjevic 18/01/1974
18 | Luca Paolini 17/01/1977
AG2R La Mondiale
21 | Vladimir Efimkin 02/12/1981
22 | Biel Kadri 03/09/1986
23 | Martin Elmiger 23/09/1978
24 | Sébastien Hinault 11/02/1974
25 | René Mandri 20/01/1984
26 | Lloyd Mondory 26/04/1982 www
27 | Gatis Smukulis 15/04/1987
28 | Ludovic Turpin 22/03/1975
Astana
31 | Alexandre Vinokourov 16/09/1973
32 | Enrico Gasparotto 22/03/1982 www
33 | Allan Davis 27/07/1980
34 | Assan Bazayev 22/02/1981
35 | Valeriy Dmitriyev 10/10/1984
36 | Maxim Iglinskiy 18/04/1981
37 | Mirko Selvaggi 11/02/1985
38 | Andrey Zeits 14/12/1986
BMC
41 | Cadel Evans 14/02/1979 www |
42 | George Hincapie 29/06/1973 www |
43 | Alessandro Ballan 06/11/1979
44 | Marcus Burghardt 30/06/1983 www
45 | Karsten Kroon 29/01/1976
46 | Mathias Frank 09/12/1986
47 | Thomas Frei 19/01/1985
48 | Brent Bookwalter 16/02/1984
Caisse d’Epargne
51 | Marzio Bruseghin 15/06/1974 www
52 | Rui Costa 05/10/1986
53 | Vasili Kiryenka 28/06/1981
54 | Pablo Lastras 20/01/1976
55 | José Joaquin Rojas 12/06/1973
56 | Arnaud Coyot 06/10/1980
57 | Rigoberto Uran 26/01/1987
58 | Xabier Zandio 17/03/1977
Cervélo
61 | Roger Hammond 30/01/1974 www
62 | Jeremy Hunt 13/03/1973
63 | Thor Hushovd 18/01/1978 www
64 | Andreas Klier 15/01/1976
65 | Ignatas Konovalovas 08/12/1985
66 | Brett Lancaster 15/11/1979 www |
67 | Gabriel Rasch 08/04/1976
68 | Martin Reimer 14/06/1987
Colnago – CSF
71 | Domenico Pozzovivo 30/11/1982
72 | Mattia Gavazzi 14/06/1983 www
73 | Marco Frapporti 30/03/1985
74 | Alan Marangoni 16/07/1984
75 | Manuel Belletti 14/10/1985
76 | Federico-Canuti 30/08/1985
77 | Simone Stortoni 07/07/1985
78 | Sacha Modolo 19/06/1987
Euskaltel
81 | Pablo Urtasun 29/03/1980 www
82 | Inaki Isasi 20/04/1977
83 | Aitor Hernandez 24/01/1982
84 | Amets Txurruka 10/11/1982
85 | Ruben Perez 30/10/1981
86 | Alan Perez 15/07/1982
87 | Juan José Oroz 11/07/1980
88 | Jorge Azanza 05/02/1978
Française des Jeux
91 | Olivier Bonnaire 02/03/1983
92 | Arthur Vichot 26/11/1988
93 | Frédéric Guesdon 14/10/1971
94 | Yauheni Hutarovich 29/11/1983
95 | Yoann Offredo 12/11/1986
96 | Anthony Roux 18/04/1987
97 | Benoît Vaugrenard 05/01/1982
98 | Jussi Veikkanen 29/03/1981
Garmin
101 | Julian Dean 28/01/1975
102 | Tyler Farrar 02/06/1984
103 | Murilo Fischer 16/06/1979
104 | Ryder Hesjedal 09/12/1980 www
105 | Robert Hunter 22/04/1977
106 | Martijn Maaskant 27/07/1983 www
107 | Johan Vansummeren 04/02/1981
108 | Mathew Wilson 01/10/1977
ISD – Neri
111 | Giovanni Visconti 13/01/1983 www
112 | Carlo Scognamiglio 31/05/1983
113 | Leonardo Scarselli 19/04/1975
114 | Paolo Longo Borghini 10/12/1980
115 | Diego Caccia 31/07/1981
116 | Simon Clarke
117 | Dmytro Grabovskyy 18/03/1983
118 | Oscar Gatto 01/01/1985
Lampre
121 | Alessandro Petacchi 03/01/1974 www
122 | Lorenzo Bernucci 15/09/1979
123 | Mauro da Dalto 08/04/1981
124 | Francesco Gavazzi 01/08/1984
125 | Danilo Hondo 04/01/1974 www
126 | Manuele Mori 09/08/1980
127 | Daniele Pietropolli 11/07/1980
128 | Simon Spilak 23/06/1986
Liquigas
131 | Valerio Agnoli 06/01/1985
132 | Francesco Bellotti 06/08/1979
133 | Daniele Bennati 24/09/1980 www
134 | Vincenzo Nibali 14/11/1984
135 | Daniel Oss 13/01/1987
136 | Franco Pellizotti 15/01/1978 www
137 | Manuel Quinziato 30/10/1979
138 | Fabio Sabatini 18/02/1985
Omega Pharma – Lotto
141 | Jan Bakelants 14/02/1986 www
142 | Michiel Elijzen 31/08/1982 www
143 | Leif Hoste 17/07/1977 www
144 | Olivier Kaisen 30/04/1983 www
145 | Sebastian Lang 15/09/1979 www
146 | Matthew Lloyd 14/05/1983
147 | Staf Scheirlinckx 12/03/1979
148 | Greg van Avermaet 17/05/1985 www
Quick Step
151 | Tom Boonen 15/10/1980 www
152 | Marco Velo 09/03/1974
153 | Dries Devenyns 22/07/1983
154 | Stijn Devolder 29/08/1979
155 | Kevin Hulsmans 11/04/1978
156 | Francesco Reda 19/11/1982
157 | Matteo Tosatto 14/05/1974
158 | Maarten Wynants 13/05/1982
Rabobank
161 | Oscar Freire 15/02/1976
162 | Robert Gesink 31/05/1986 www
163 | Sebastian Langeveld 17/01/1985 www
164 | Paul Martens 26/10/1983
165 | Grischa Niermann 03/10/1975 www
166 | Nick Nuyens 05/05/1980 www
167 | Tom Stamsnijder 15/05/1985
168 | Maarten Tjallingii 05/11/1977 www
Team Sky
171 | Edvald Boasson Hagen 17/05/1987
172 | Juan Antonio Flecha 17/09/1977 www
173 | Michael Barry 18/12/1975
174 | Mathew Hayman 20/04/1978
175 | Thomas Lövkvist 04/04/1984
176 | Ian Stannard 25/05/1987
177 | Chris Sutton 10/09/1984
178 | Kurt-Asle Arvesen 09/02/1975
HTC-Columbia
181 | Mark Cavendish 21/05/1985 www
182 | Michael Albasini 20/12/1980
183 | Lars Bak 16/01/1980
184 | Bernhard Eisel 17/02/1981
185 | Bert Grabsch 19/06/1975
186 | Marco Pinotti 18/10/1976
187 | Michael Rogers 02/12/1974
188 | Peter Velits 21/02/1985
Katusha
191 | Filippo Pozzato 10/09/1981 www
192 | Marco Bandiera 12/06/1984
193 | Nikolaï Trusov 02/07/1985
194 | Mikhail Ignatiev 07/05/1985
195 | Kim Kirchen 03/07/1978 www
196 | Serguei Klimov 07/07/1980
197 | Luca Mazzanti 04/02/1974
198 | Robbie McEwen 24/06/1972
Milram
201 | Linus Gerdemann 16/09/1982
202 | Markus Föthen 09/09/1981
203 | Johannes Fröhlinger
204 | Christian Knees 05/03/1981
205 | Servais Knaven 06/03/1971
206 | Roy Sentjens 15/12/1980
207 | Niki Terpstra 18/05/1984
208 | Fabian Wegmann
Saxo Bank
211 | Fabian Cancellara 18/03/1981 www
212 | Andy Schleck 10/06/1985 www |
213 | Baden Cooke 12/10/1978 www
214 | Dominic Klemme 31/10/1986
215 | Frank Hoj 14/01/1973
216 | Kasper Klostergaard 22/05/1983
217 | Matti Breschel 31/08/1985 www |
218 | Stuart O’Grady 17/09/1971

| Plus