<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Paris-Nice : le parcours 2010 dévoilé</title>
	<atom:link href="http://www.velochrono.fr/actu/2010/paris-nice-le-parcours-2010-devoile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velochrono.fr/actu/2010/paris-nice-le-parcours-2010-devoile/</link>
	<description>L&#039;actualité du cyclisme professionnel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2010/paris-nice-le-parcours-2010-devoile/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=2474#comment-56</guid>
		<description>monsieur le sourcier qui a peut-être déjà eu des soucis de ce genre par le passé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>monsieur le sourcier qui a peut-être déjà eu des soucis de ce genre par le passé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2010/paris-nice-le-parcours-2010-devoile/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=2474#comment-55</guid>
		<description>mais sur le fond, monsieur le sourcier a raison, aucun souci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mais sur le fond, monsieur le sourcier a raison, aucun souci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : b.bouthier</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2010/paris-nice-le-parcours-2010-devoile/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>b.bouthier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=2474#comment-54</guid>
		<description>La source des profils et de la carte est directement indiquée sur les infographies (ASO), quant à la photo de tête elle est libre de droits.
Quand nous devons préciser une source extérieure (AFP, cyclingnews ou autre) nous le faisons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La source des profils et de la carte est directement indiquée sur les infographies (ASO), quant à la photo de tête elle est libre de droits.<br />
Quand nous devons préciser une source extérieure (AFP, cyclingnews ou autre) nous le faisons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sourcier</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2010/paris-nice-le-parcours-2010-devoile/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>sourcier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=2474#comment-53</guid>
		<description>Un jour peut être vous mettrez des sources non ?

Car reprendre tout à droite a gauche sans le moindre crédit photo ou source c&#039;est vraiment irrespectueux

Un jour vous aurez des problemes !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un jour peut être vous mettrez des sources non ?</p>
<p>Car reprendre tout à droite a gauche sans le moindre crédit photo ou source c&#8217;est vraiment irrespectueux</p>
<p>Un jour vous aurez des problemes !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : a.p.</title>
		<link>http://www.velochrono.fr/actu/2010/paris-nice-le-parcours-2010-devoile/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>a.p.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velochrono.fr/actu/?p=2474#comment-49</guid>
		<description>Pas de Ventoux finalement, mais un beau petit tracé !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de Ventoux finalement, mais un beau petit tracé !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 3/13 queries in 0.004 seconds using apc
Object Caching 589/593 objects using apc

Served from: www.velochrono.fr @ 2012-02-09 16:50:58 -->
