Critérium du Dauphiné : La liste des partants



Du dimanche 6 au dimanche 13 juin, c’est le Critérium du Dauphiné, la plus importante course par étapes d’une semaine française. Un passage quasi obligé sur la route du Tour de France.

La liste définitive des partants

Caisse d’Epargne
1 | Christophe Moreau 12/04/1971
2 | Juan José Cobo 12/01/1981
3 | Imanol Erviti 15/11/1983
4 | Luis Pasamontes 02/10/1979
5 | Francisco Perez 22/07/1978
6 | Mathieu Perget 18/09/1984 www
7 | Ruben Plaza 29/02/1980
8 | Juan Mauricio Soler 14/01/1983
Astana
11 | Alberto Contador 06/12/1982 www
12 | David de la Fuente 04/05/1981 www
13 | Dmitriy Fofonov 15/08/1976
14 | Jesus Hernandez 28/09/1981
15 | Daniel Navarro 18/07/1983
16 | Benjamin Noval 23/01/1979
17 | Paolo Tiralongo 08/07/1977 www
18 | Andrey Zeits 14/12/1986
Rabobank
21 | Denis Menchov 25/01/1978
22 | Dimitriy Kozontchuk 05/04/1984
23 | Sebastian Langeveld 17/01/1985 www
24 | Paul Martens 26/10/1983
25 | Koos Moerenhout 05/11/1973
26 | Bram Tankink 03/12/1978
27 | Maarten Tjallingii 05/11/1977 www
28 | Dennis van Winden 02/12/1987
Katusha
31 | Vladimir Gusev 04/07/1982 www
32 | Marco Bandiera 12/06/1984
33 | Laszlo Bodrogi 11/12/1976
34 | Artem Ovechkin 11/07/1986
35 | Egor Silin 25/06/1988
36 | Nikolai Trusov 02/07/1985
37 | Stijn Vandenbergh 25/04/1984
38 | Maxime Vantomme 08/03/1986 www
Omega Pharma – Lotto
41 | Jurgen van den Broeck 01/02/1983 www
42 | Mario Aerts 31/12/1974
43 | Christophe Brandt 06/05/1977
44 | Mickael Delage 06/08/1985
45 | Jean-Christophe Péraud 22/05/1977
46 | Jurgen Roelandts 02/07/1985 www
47 | Staf Scheirlinckx 12/03/1979
48 | Jurgen van Goolen 28/11/1980
HTC-Columbia
51 | Lars Bak 16/01/1980
52 | Gert Dockx 04/07/1988
53 | Bert Grabsch 19/06/1975
54 | Patrick Gretsch 07/04/1987 www |
55 | Aleksejs Saramotins 08/04/1982
56 | Kanstantsin Siutsou 09/08/1982
57 | Tejay Van Garderen 12/08/1988
58 | Peter Velits 21/02/1985 www
Saxo Bank
61 | Jaroslaw Marycz 17/04/1987
62 | Baden Cooke 12/10/1978
63 | Juan José Haedo 26/01/1981
64 | Frank Hoj 14/01/1973
65 | Jonas Jorgensen 20/04/1986
66 | Anders Lund 14/02/1985
67 | André Steensen 12/10/1987 www
68 | -
Cervélo
71 | Davide Appollonio 02/06/1989 www
72 | Stefan Denifl 20/09/1987 www
73 | Daniel Lloyd 11/08/1980
74 | Joaquin Novoa 25/08/1983
75 | Oscar Pujol 16/10/1983 www
76 | Gabriel Rasch 08/04/1976
77 | Martin Reimer 14/06/1987
78 | Dominique Rollin 29/10/1982
Liquigas
81 | Francesco Bellotti 06/08/1979
82 | Daniele Bennati 24/09/1980
83 | Mauro Finetto 10/05/1985
84 | Jacopo Guarnieri 14/08/1987
85 | Kristjan Koren 25/11/1986
86 | Ivan Santaromita 30/04/1984
87 | Sylvester Szmyd 02/03/1979
88 | Brian Vandborg 04/12/1981
www |
Garmin
91 | David Millar 04/01/1977
92 | Fredrik Kessiakoff 17/05/1980 www |
93 | Michel Kreder 15/08/1987
94 | Christian Meier 21/02/1985
95 | Danny Pate 24/03/1979
96 | Thomas Peterson 24/12/1986 www |
97 | Peter Stetina 08/08/1987 www |
98 | Johan Vansummeren 04/02/1981 www
AG2R La Mondiale
101 | Dimitri Champion 06/10/1983 www
102 | Guillaume Bonnafond 23/06/1987 www
103 | Maxime Bouet 03/11/1986 www
104 | Cyril Dessel 29/11/1974 www
105 | Blel Kadri 03/09/1986
106 | David Le Lay 30/12/1979 www
107 | Julien Loubet 11/01/1985
108 | Christophe Riblon 17/01/1981 www
Française des Jeux
111 | Christophe Le Mevel 11/09/1980 www
112 | Pierre Cazaux 07/06/1984
113 | Sébastien Chavanel 21/03/1981
114 | Rémy Di Gregorio 31/07/1985
115 | Anthony Geslin 09/06/1980
116 | Matthieu Ladagnous 12/12/1984 www
117 | Thibault Pinot 29/05/1990
118 | Benoît Vaugrenard 05/01/1982 www
RadioShack
121 | Christopher Horner 23/10/1971
122 | Janez Brajkovic 18/12/1983
123 | Ben Hermans 06/08/1986 www |
124 | Markel Irizar Aramburu 05/02/1980 www
125 | Geoffroy Lequatre 30/06/1981 www
126 | Sergio Paulinho 26/03/1980
127 | Tomas Vaitkus 04/02/1982
128 | Haimar Zubeldia 01/04/1977
Quick Step
131 | Kevin de Weert 27/05/1982 www
132 | Dario Cataldo 17/03/1985
133 | Mauro Facci 11/05/1982
134 | Thomas Vedel Kvist 18/08/1987 www
135 | Branislau Samoilau 25/05/1985
136 | Kevin Seeldraeyers 12/09/1986
137 | Andreas Stauff 22/01/1987
138 | Kevin Van Impe 19/04/1981
Team Sky
141 | Edvald Boasson Hagen 17/05/1987
142 | John-Lee Augustyn 10/08/1986 www |
143 | Sylvain Calzati 01/07/1979 www
144 | Russell Downing 23/08/1978 www |
145 | Peter Kennaugh 15/06/1989
146 | Nicolas Portal 23/04/1979 www
147 | Geraint Thomas 25/05/1986
148 | Davide Viganò 12/06/1984
Cofidis
151 | Rein Taaramae 24/04/1987
152 | Stéphane Augé 06/12/1974
153 | Samuel Dumoulin 20/08/1980 www
154 | Julien El Farès 01/06/1985
155 | Christophe Kern 18/01/1981
156 | Sébastien Minard 12/06/1982
157 | Amaël Moinard 02/02/1982 www
158 | Rémi Pauriol 04/04/1982
Milram
161 | Thomas Fothen 06/04/1983
162 | Wim de Vocht 29/04/1982
163 | Markus Eichler 18/02/1982
164 | Roger Kluge 05/02/1986
165 | Christian Knees 05/03/1981 www
166 | Dominik Roels 21/01/1987
167 | Thomas Rohregger 23/12/1982
168 | Roy Sentjens 15/12/1980
Lampre
171 | Grega Bole 13/08/1985
172 | Alfredo Balloni 20/09/1989
173 | Vitaliy Buts 24/10/1986
174 | Mauro da Dalto 08/04/1981
175 | Enrico Magazzini 27/04/1988
176 | Adriano Malori 28/01/1988
177 | Marco Marzano 10/06/1980
178 | Manuele Mori 08/09/1980
Euskaltel
181 | Samuel Sanchez 26/05/1984 www
182 | Jorge Azanza 16/06/1982
183 | Inaki Isasi 20/04/1977
184 | Egoi Martinez 07/10/1987 www
185 | Alan Perez 15/07/1982
186 | Romain Sicard 20/07/1984 www
187 | Ivan Velasco 07/02/1980
188 | Gorka Verdugo 18/09/1984
Bbox Bouygues Télécom
191 | Pierrick Fedrigo 30/11/1978 www
192 | Giovanni Bernaudeau 25/08/1983
193 | Steve Chainel 06/09/1983
194 | Cyril Gautier 26/09/1987
195 | Vincent Jerome 26/11/1984
196 | Laurent Lefevre 02/07/1976 www
197 | Pierre Rolland 10/10/1986 www
198 | Nicolas Vogondy 08/08/1977 www
Footon-Servetto
201 | Eros Capecchi 13/06/1986 www
202 | José Alberto Benitez 14/11/1981
203 | Manuel Antonio Cardoso 07/04/1983
204 | Arkaitz Duran 19/05/1986
205 | David Gutierrez Gutierrez 02/04/1982 www
206 | David Gutierrez Palacios 28/07/1987
207 | Enrique Mata 15/06/1985
208 | Aitor Perez 24/07/1977
Saur-Sojasun
211 | Jérôme Coppel 06/081986 www
212 | Anthony Delaplace 11/09/1989
213 | Jérémie Galland 08/04/1983 www
214 | Guillaume Levarlet 25/07/1985 www
215 | Laurent Mangel 22/05/1981
216 | Jean-Marc Marino 15/08/1983
217 | Julien Simon 04/10/1985
218 | Yannick Talabardon 06/07/1981 www
Par Baptiste Bouthier - Lundi 7 juin 2010 - 15:01









Agenda Cyclisme

actu cyclisme  Vidéo - Bouhanni ouvre le bal en Lorraine
actu cyclisme  La Ronde de l’Isard a encore de l’avenir
actu cyclisme  Vidéo - A Clovis, Sagan poursuit son règne
actu cyclisme à ne pas louper  Giro : Le parcours de la 12e étape
actu cyclisme  Vidéo - Ferrari tire son épingle du jeu
actu cyclisme  Turgot, ça fait trop
actu cyclisme à ne pas louper  Ferrari vous salue bien
actu cyclisme à ne pas louper  Bardet, un Auvergnat en Californie #2
actu cyclisme à ne pas louper  En passant par la Norvège… et la Lorraine
actu cyclisme  Vidéo - Sagan vainqueur à Livermore
actu cyclisme  Sagan, mangeur d’enfants
actu cyclisme  Circuit de Lorraine : La liste des partants
actu cyclisme  Vidéo - Rodriguez fait coup double à Assise
actu cyclisme  Tour de Norvège : La liste des partants
actu cyclisme à ne pas louper  Giro : Le parcours de la 11e étape

Agenda Cyclisme

  Tour d'Italie - 5 au 27 mai
    www start list parcours video
    #1 T. Phinney - #2 M. Cavendish - #3 M. Goss
   #4 Garmin-Barracuda - #5 M. Cavendish
- #6 M. Rubiano
    #7 P. Tiralongo - #8 D. Pozzovivo - #9 F. Ventoso

    #10 J. Rodriguez - #11 R. Ferrari

  Tour de Californie - 13 au 20 mai
    www start list parcours video
    #1 P. Sagan - #2 P. Sagan - #3 P. Sagan - #4 P. Sagan

  Tour de Norvège - 16 au 20 mai
    www start list
    #1 J. Ahlstrand

  Circuit de Lorraine - 16 au 20 mai
    www start list
    #1 N. Bouhanni

calendrier du mois



Transferts cyclisme



forum cyclisme

 Tour d’Italie : La liste des partants (64)
 Turgot, ça fait trop (29)
 Bouhanni ouvre le bal en Lorraine (1)
 A Clovis, Sagan poursuit son règne (9)
 Giro : Le parcours de la 12e étape (30)
 La Ronde de l’Isard a encore de l’avenir (5)