Clasica San Sebastian : La liste des partants



Samedi 31 août a lieu la Clasica San Sebastian, une classique du Pro Tour, la plus importante du calendrier espagnol. L’édition 2009 de la course a été remportée par Carlos Barredo. En voici la liste des participants 2010.

La liste définitive des partants

Quick Step
1 | Carlos Barredo 05/06/1981 www
2 | Mauro Facci 11/05/1982
3 | Jérôme Pineau 02/01/1980
4 | Dries Devenyns 22/07/1983
5 | Kevin De Weert 27/05/1982 www
6 | Francesco Reda 19/11/1982
7 | Jurgen Van de Walle 09/02/1977
8 | Maarten Wynants 13/05/1982
Astana
11 | Alexandre Vinokourov 16/09/1973
12 | Maxim Iglinskiy 18/04/1981
13 | Daniel Navarro 18/07/1983
14 | Goradz Stangelj 27/01/1973
15 | Sergey Renev 03/02/1985
16 | David de la Fuente 04/05/1981 www
17 | Josep Jufre 05/08/1975
18 | Jesus Hernandez 28/09/1981
Katusha
21 | Joaquin Rodriguez 12/03/1979 www
22 | Filippo Pozzato 10/09/1981 www
23 | Alexandr Kolobnev 04/05/1981
24 | Giampaolo Caruso 15/08/1980
25 | Joan Horrach Rippoll 27/03/1974
26 | Serguei Klimov 07/07/1980
27 | Luca Mazzanti 04/02/1974
28 | Eduard Vorganov 01/12/1982
Liquigas
31 | Frederik Willems 08/09/1979
32 | Roman Kreuziger 16/06/1986
33 | Vincenzo Nibali 14/11/1984
34 | Francesco Bellotti 06/08/1979
35 | Valerio Agnoli 06/01/1985
36 | Ivan Santaromita 30/04/1984
37 | Robert Kiserlovski 09/08/1985
38 | Mauro Finetto 10/05/1985
Saxo Bank
41 | Andy Schleck 10/06/1985 www |
42 | Jonas Jorgensen 20/04/1986
43 | Laurent Didier 19/07/1984
44 | Richie Porte 30/01/1985
45 | Nicki Sorensen 14/05/1975
46 | Chris Anker Sorensen 05/09/1984 www
47 | André Steensen 12/10/1987 www
48 | Jakob Fuglsang 22/03/1985 www |
HTC-Columbia
51 | Michael Rogers 20/12/1979
52 | Rasmus Guldhammer 09/03/1989
53 | Kanstantsin Siutsou 09/08/1982
54 | Tejay van Garderen 12/08/1988
55 | Gert Dockx 04/07/1988
56 | Matthew Goss 05/11/1986
57 | Marco Pinotti 25/02/1976
58 | Hayden Roulston 10/01/1981 www
Omega Pharma – Lotto
61 | Philippe Gilbert 05/07/1982 www
62 | Jurgen Roelandts 02/07/1985 www
63 | Christophe Brandt 06/05/1977
64 | Daniel Moreno 05/09/1981
65 | Jan Bakelants 14/02/1986
66 | Mickael Delage 06/08/1985
67 | Jelle Vanendert 19/02/1985
68 | Greg Van Avermaet 17/05/1985 www
Radio Shack
71 | Levi Leipheimer 24/10/1973 www |
72 | Haimar Zubeldia 01/04/1977
73 | Jason McCartney 03/09/1973
74 | -
75 | Matthew Busche 09/05/1985
76 | Markel Irizar 05/02/1980 www
77 | Geoffroy Lequatre 30/06/1981 www
78 | José Luis Rubiera 27/01/1973
Caisse d’Epargne
81 | Luis Leon Sanchez 24/11/1983
82 | David Arroyo 07/01/1980
83 | Imanol Erviti 15/11/1983
84 | José Ivan Gutierrez 27/11/1978
85 | David Lopez 13/05/1981
86 | José Vicente Garcia Acosta 04/08/1972
87 | Luis Pasamontes 02/10/1979
88 | Ruben Plaza 29/02/1980
Cervélo
91 | Carlos Sastre 22/04/1975 www
92 | Volodymir Gustov 15/02/1976
93 | Inigo Cuesta 02/06/1969
94 | Oscar Pujol 16/10/1983 www
95 | -
96 | Xavier Florencio
26/12/1979
97 | Philip Deignan 07/09/1983 www
98 | Stefan Denifl 20/09/1987 www
Rabobank
101 | Steven Kruijswijk 07/06/1987
102 | Juan Manuel Garate 24/04/1976
103 | Mauricio Ardila 12/05/1979
104 | Robert Gesink 31/05/1986 www
105 | Laurens Ten Dam 13/11/1980 www |
106 | Sebastian Langeveld 17/01/1985 www
107 | Grischa Niermann 03/10/1975 www
108 | -
Lampre
111 | Damiano Cunego 19/09/1981 www
112 | Francesco Gavazzi 01/08/1984
113 | Daniele Pietropolli 11/07/1980
114 | Alfredo Balloni 20/09/1989
115 | Adriano Malori 28/01/1988
116 | Marco Marzano 10/06/1980
117 | Alessandro Spezialetti 14/01/1975
118 | Andrey Kashechkin 21/03/1980
Euskaltel
121 | Samuel Sanchez 26/05/1984 www
122 | Inaki Isasi 20/04/1977
123 | Egoi Martinez 07/10/1987 www
124 | Igor Anton 02/03/1983 www |
125 | Ruben Perez 30/10/1981 www |
126 | Pablo Urtasun 29/03/1980 www
127 | Alan Perez 15/07/1982
128 | Gorka Verdugo 18/09/1984
Garmin
131 | Steven Cozza 03/03/1985 www |
132 | Julian Dean 28/01/1975 www
133 | Ryder Hesjedal 09/12/1980 www
134 | Fredrik Kessiakoff 17/05/1980 www |
135 | Michel Kreder 15/08/1987
136 | Martijn Maaskant 27/07/1983 www
137 | Travis Meyer 08/06/1989 www
138 | Johan Vansummeren 04/02/1981 www
Team Sky
141 | Juan Antonio Flecha Giannoni 17/09/1977 www
142 | -
143 | Nicolas Portal 23/04/1979 www
144 | Dario Cioni 02/12/1974 www
145 | John-Lee Augustyn 10/08/1986 www |
146 | Sylvain Calzati 01/07/1979 www
147 | Russell Downing 23/08/1978 www |
148 | Morris Possoni 01/07/1984
AG2R La Mondiale
151 | Rinaldo Nocentini 25/09/1977 www
152 | José-Luis Arrieta 15/06/1971
153 | Nicolas Roche 03/07/1984 www
154 | Maxime Bouet 03/11/1986 www
155 | Martin Elmiger 23/09/1978
156 | John Gadret 22/04/1979 www
157 | Christophe Riblon 17/01/1981 www
158 | Julien Loubet 11/01/1985
Milram
161 | Artur Gajek 18/04/1985
162 | Johannes Fröhlinger 09/06/1985 www
163 | Christian Knees 05/03/1981 www
164 | Matthias Russ 14/11/1983
165 | Luke Roberts 25/01/1977
166 | Thomas Rohregger 23/12/1982
167 | Niki Terpstra 18/05/1984 www
168 | Peter Wrolich 30/05/1974 www
Française des Jeux
171 | Thibault Pinot 29/05/1990
172 | Pierre Cazaux 07/06/1984
173 | Rémy Di Gregorio 31/07/1985
174 | Christophe Le Mevel 11/09/1980 www
175 | Anthony Roux 18/04/1987
176 | Jérémy Roy 22/06/1983 www
177 | Wesley Sulzberger 20/10/1986
178 | Arthur Vichot 26/11/1988
Footon-Servetto
181 | Eros Capecchi 13/06/1986 www
182 | Fabio Felline 29/03/1990
183 | Pedro Merino 08/07/1987
184 | Aitor Perez 24/07/1977
185 | Arkaitz Duran 19/05/1986
186 | Johnnie Walker 17/03/1987
187 | David Gutierrez Gutierrez 02/04/1982 www
188 | José Alberto Benitez 14/11/1981
Xacobeo
191 | Ezequiel Mosquera 19/11/1975
192 | David Garcia 30/09/1979
193 | Gustavo Cesar Veloso 29/01/1980
194 | Gonzalo Rabunal 01/08/1984
195 | Serafin Martinez 14/02/1984
196 | Delio Fernandez 17/02/1986
197 | Marcos Garcia 04/12/1986
198 | Alberto Fernandez 15/11/1981
Andalucia – Caja Sur
201 | José A. Gomez Marchante 30/05/1980
202 | Angel Vicioso 13/04/1977
203 | Antonio Piedra 10/10/1985
204 | Manuel Ortega 07/07/1981
205 | Antonio Cabella 05/01/1990
206 | Javier Ramirez 14/03/1978
207 | Javier Moreno 18/07/1984
208 | Jorgé Martin Montenegro 07/05/1983
Par Baptiste Bouthier - Vendredi 30 juillet 2010 - 8:00









Agenda Cyclisme

actu cyclisme  Vidéo - Cavendish gagne facilement au Qatar
actu cyclisme à ne pas louper  Périchon : « Ça court vraiment différemment »
actu cyclisme  La France découvre GreenEDGE
actu cyclisme à ne pas louper  Boivin : « J’ai super hâte »
actu cyclisme  Tour Med : La liste des partants
actu cyclisme  Le soleil, la mer et 17 men in black
actu cyclisme à ne pas louper  Feillu : « Pas évident de faire aussi bien ! »
actu cyclisme  Vidéo - Boonen remet ça au Qatar
actu cyclisme à ne pas louper  Le mari de Jeannie Longo en garde-à-vue
actu cyclisme  Coppel : « Je ne m’enflamme pas »
actu cyclisme à ne pas louper  Laengen : « Je sais ce que je veux »
actu cyclisme  Vidéo - Cavendish débloque le compteur au Qatar
actu cyclisme  Vidéo - Fenn s’offre le Trophée Migjorn
actu cyclisme à ne pas louper  Cavendish, l’arc-en-ciel victorieux
actu cyclisme  « Que Pierre se sente bien dans sa tête »

Agenda Cyclisme

  Étoile de Bessèges - 1e au 5 février
    www start-list vidéos
   #1 N. Bouhanni - #2 M. Kittel - #3 P. Rolland
   #4 M. Marcato - #5a S. Poulhiès - #5b J. Coppel
   J. Coppel


  Tour du Qatar - 5 au 10 février
    www start-list vidéos
   #1 T. Boonen - #2 Garmin-Barracuda - #3 M. Cavendish
   #4 T. Boonen - #5 M. Cavendish

  Challenge de Majorque - 5 au 8 février
    www vidéos
   #Palma A. Fenn - #Migjorn A. Fenn
   #Deia L. P. Nordhaug


  Tour Med - 9 au 12 février
    www start-list

calendrier du mois


Tous les maillots des équipes cyclistes 2012



Transferts cyclisme

forum cyclisme

 Le soleil, la mer et 17 men in black (8)
 « Que Pierre se sente bien dans sa tête » (43)
 Cavendish gagne facilement au Qatar (4)
 Boivin : « J’ai super hâte » (2)